特种石墨材料,西格里石墨,日本东海石墨
上海威励金属制品有限公司
2011-2-17
标准等级 | 比重 | 电阻率 (μΩm) | 抗折强度 | 肖氏 硬度 (-) | *C.T.E (×10-6/℃) | |
(kgf/mm2) | (MPa) | |||||
FE200 | 1.65 | 9.0 | 200 | 19.6 | 30 | 3.3 |
FE250 | 1.75 | 8.0 | 250 | 24.5 | 35 | 3.3 |
EE200 | 1.65 | 9.0 | 200 | 19.6 | 30 | 3.3 |
EE250 | 1.75 | 8.0 | 250 | 24.5 | 35 | 3.3 |
说明: | |
* | 除*C.T.E外,如无特别注明,所有特性值均为在室温下的测量值(室温至1000℃)并用颗粒进行测量。 |
* | 抗折强度用第三点加载确定。 |
* | 1MPa=10.2kgf/cm2 |
* | 1W/mK=0.86kcal/mh℃ |
* | C.T.E=热膨胀系数 |
标准等级 | 阅读:369
来源:上海威励金属集团有限公司
联系人:黄晓燕
联系方式:13816275336
相关推荐
更多>>
|