10月13日广东废铜报价
深圳佳诚废品回收公司
2010-10-14
产品品种 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 |
1#光亮铜线 | 55700 - 55900 | 55800 | 100 |
干净杂线铜米(95%Cu) | 52600 - 52900 | 52750 | 0 |
2#铜(93-94%) | 52500 - 52900 | 52700 | 0 |
紫铜砖(Cu93%) | 51300 - 51500 | 51400 | 200 |
变压器铜(Cu94-95%) | 52000 - 52200 | 52100 | 0 |
马达铜(90-92%) | 49900 - 50200 | 50050 | 0 |
干净镀锡铜线 | 54100 - 54300 | 54200 | 0 |
镀锡铜细线 | 53800 - 54000 | 53900 | 0 |
干净镀锡铜网 | 52100 - 52300 | 52200 | 0 |
锡口铜(90-91%) | 49400 - 49600 | 49500 | 0 |
镀铅铜粗线 | 53600 - 53800 | 53700 | 0 |
覆铜板红料45%Cu | 23000 - 23200 | 23100 | 100 |
阅读:523
来源:深圳市宝安区西乡佳诚再生资源回收站
联系人:谢兴君
联系方式:13510555323
相关推荐
更多>>
- 供应DUSTERLOH液压配件 2024-5-20
- 供应DUSTERLOH气动启动器 2024-5-20
- 供应DUSTERLOH流量分配器 2024-5-20
- 供应DURAG交通隧道监控仪器设备 2024-5-20
- 供应DURAG流量计 2024-5-20