IZM97 抽屉式标准配置IZM97B3C-V08CW 伊顿穆勒框架
江西旺民电气设备有限公司 2021-8-6
IZM97 抽屉式标准配置
保护单元说明
V:
U:
CW 标准配置说明
包括分合闸线圈 (220VAD),储能电机 (220VAC),脱扣指示辅助触点 (2a2b),辅助触点 (4a4b),门密封框,接线端子(按需),
24V 开关电源,V 型脱扣器不带通讯功能,U 型脱扣器标配 Modbus 通讯协议;抽屉式断路器还包括抽屉座,安全挡板,灭弧罩盖
电流表型脱扣器
功率表型脱扣器
过载保护,短路短延时和瞬动保护,液晶显示及电流测量
过载保护,短路短延时和瞬动保护,液晶显示及功率测量(需配合电压模块)
抽屉式 3 极 抽屉式 4 极

66kA 800 YC-90000001 IZM97B3C-V08CW 50,067.27 YC-90000009 IZM97B4C-V08CW 60,385.81
1000 YC-90000002 IZM97B3C-V10CW 53,118.13 YC-90000010 IZM97B4C-V10CW 63,900.17
1250 YC-90000003 IZM97B3C-V12CW 55,260.53 YC-90000011 IZM97B4C-V12CW 66,579.20
1600 YC-90000004 IZM97B3C-V16CW 61,903.00 YC-90000012 IZM97B4C-V16CW 75,056.10
2000 YC-90000005 IZM97B3C-V20CW 71,663.28 YC-90000013 IZM97B4C-V20CW 87,133.88
2500 YC-90000006 IZM97B3C-V25CW 83,445.45 YC-90000014 IZM97B4C-V25CW 104,222.61
3200 YC-90000007 IZM97B3C-V32CW 103,889.92 YC-90000015 IZM97B4C-V32CW 130,872.83
4000 YC-90000008 IZM97B3C-V40CW 142,782.72 YC-90000016 IZM97B4C-V40CW 182,834.27
85kA 800 YC-90000017 IZM97N3C-V08CW 51,147.74 YC-90000025 IZM97N4C-V08CW 62,462.29
1000 YC-90000018 IZM97N3C-V10CW 55,235.81 YC-90000026 IZM97N4C-V10CW 67,068.45
1250 YC-90000019 IZM97N3C-V12CW 56,879.69 YC-90000027 IZM97N4C-V12CW 69,311.79
1600 YC-90000020 IZM97N3C-V16CW 64,109.26 YC-90000028 IZM97N4C-V16CW 79,020.57
2000 YC-90000021 IZM97N3C-V20CW 74,403.08 YC-90000029 IZM97N4C-V20CW 90,077.62
2500 YC-90000022 IZM97N3C-V25CW 89,952.99 YC-90000030 IZM97N4C-V25CW 111,162.75
3200 YC-90000023 IZM97N3C-V32CW 108,946.19 YC-90000031 IZM97N4C-V32CW 133,857.77
4000 YC-90000024 IZM97N3C-V40CW 150,802.30 YC-90000032 IZM97N4C-V40CW 191,887.97
100kA 800 YC-90000033 IZM97H3C-V08CW 53,746.43 YC-90000041 IZM97H4C-V08CW 64,765.37
1000 YC-90000034 IZM97H3C-V10CW 57,711.93 YC-90000042 IZM97H4C-V10CW 68,705.12
1250 YC-90000035 IZM97H3C-V12CW 59,538.12 YC-90000043 IZM97H4C-V12CW 72,211.24
1600 YC-90000036 IZM97H3C-V16CW 67,571.09 YC-90000044 IZM97H4C-V16CW 81,767.58
2000 YC-90000037 IZM97H3C-V20CW 78,805.30 YC-90000045 IZM97H4C-V20CW 95,811.63
2500 YC-90000038 IZM97H3C-V25CW 92,808.15 YC-90000046 IZM97H4C-V25CW 115,723.59
3200 YC-90000039 IZM97H3C-V32CW 116,621.75 YC-90000047 IZM97H4C-V32CW 143,673.67
4000 YC-90000040 IZM97H3C-V40CW 155,279.71 YC-90000048 IZM97H4C-V40CW 199,325.60
66kA 800 YC-90000049 IZM97B3C-U08CW 62,786.74 YC-90000057 IZM97B4C-U08CW 73,105.28
1000 YC-90000050 IZM97B3C-U10CW 65,837.60 YC-90000058 IZM97B4C-U10CW 76,620.67
1250 YC-90000051 IZM97B3C-U12CW 67,980.00 YC-90000059 IZM97B4C-U12CW 79,298.67
1600 YC-90000052 IZM97B3C-U16CW 74,622.47 YC-90000060 IZM97B4C-U16CW 87,775.57
2000 YC-90000053 IZM97B3C-U20CW 84,382.75 YC-90000061 IZM97B4C-U20CW 99,853.35
2500 YC-90000054 IZM97B3C-U25CW 96,164.92 YC-90000062 IZM97B4C-U25CW 116
阅读:118
来源:江西旺民电气设备有限公司
联系人:肖小姐
联系方式:13612940013