饲料袋设备,大米袋设备,粮食袋设备
塑料袋设备,彩膜袋设备,覆膜袋设备
编织袋设备,编织袋机器,蛇皮袋机器
编织袋机械,化肥袋设备,面粉袋设备
电话:0374--6980112 ,手机:13903996339 ,
手机:18937436718 ,手机:15649826735 ,河南省长葛市
全套塑料编织袋生产线配置
--------------------------------------------------
塑料编织袋生产工序:
原料PP(聚丙稀)→塑料拉丝机(将PP、PE原料制成丝线)→收卷机(把拉出的丝线收卷)→圆织机(把收卷的丝编织成塑料编织筒布)→复合机(复合OPP、纸等其它材料)→印刷机(印字和图案等)→切袋机放袋架(把塑料编织筒布切成一条条袋子)→缝包机(缝制底部)→打包机(把成形的袋子打包成捆)→出厂→废料回收→破碎机(破碎废丝)、烘干机(烘干废丝),烘干好的原料放进拉丝机再使用,投入再生产。
1、拉丝机技术参数
SJML-- Z65-- Z90-- Z120型系列塑料扁丝拉丝机主要技术参数
项目/机型 |
螺杆 直径(mm) |
螺杆 长径比(mm) |
螺杆 转速(r/min) |
膜头 宽度(mm) |
最大生产力(kg/h) |
总功率(kw) |
安装尺寸(长*宽*高)(含收卷机) |
重量(kg)(约) |
SJML-65拉丝机 |
65 |
30:1 |
15-120 |
600-850 |
70 |
40 |
18000*1350*1260 |
4000 |
SJML-90拉丝机 |
90 |
30:1 |
11-110 |
750-1000 |
90 |
50 |
22000*1650*1400 |
6000 |
SJML-120拉丝机 |
120 |
30:1 |
8-48 |
1200 |
140 |
70 |
28000*2050*1450 |
7000 |
2、4梭圆织机技术参数
S-YGS - 4B4梭圆织机主要技术参数
电机功率 4 kw
产量 1.5-2m/min
梭子数量 4把
袋布折径 280-800mm
主轴转速 0-160r/min
外形尺寸(mm)长9000(长9米)X 宽2600(宽2.6米) X 高 2800(高2.8米)
全套塑料编织袋生产线配置
年产100万条编织袋设备配置
1、45型拉丝机(含80锭收丝机) 1套 11万元 /套 11万元
2、四梭圆织机 2台 1.8万元 /台 3.6万元
3、干燥混合机 1台 0.6万元/台 0.6万元
4、混炼机 1台 1.9万元/台 1.9万元
5、截袋机 1台 0.3万元/台 0.3万元
6、倒布机 1台 0.3万元/台 0.3万元
7、三色印字机 1台 2.2万元/台 2.2万元
8、工业电动缝纫机 3台 0.14万元 /台 0.42万元
9、打包机1台 1台 0.6万元/台 0.6万元
10、周转纱管(织袋子用) 5000支 1.8元/支 0.8万元
总合计 = 21.7万元
联系方式:
手机:13903996339
网址:http://www.zhonghua2.diytrade.com/
地址:中国河南省长葛市
-------------------------------------------------
年产200万条编织袋设备配置
1、45型拉丝机(含80锭收丝机) 1套 11万元 /套 11万元
2、四梭圆织机 4台 1.8万元 /台 7.2万元
3、干燥混合机 1台 0.6万元/台 0.6万元
4、混炼机 1台 1.9万元/台 1.9万元
5、截袋机 1台 0.3万元/台 0.3万元
6、倒布机 1台 0.3万元/台 0.3万元
7、三色印字机 1台 2.2万元/台 2.2万元
8、工业电动缝纫机 3台 0.14万元 /台 0.42万元
9、打包机1台 1台 0.6万元/台 0.6万元
10、周转纱管(织袋子用) 5000支 1.8元/支 0.8万元
总合计 = 25.3万元
联系方式:
手机:13903996339
-------------------------------------------------
年产300万条编织袋设备配置
1、65型拉丝机(含110锭收丝机) 1套 15万元 /套 15万元
2、四梭圆织机 5台 1.8万元 /台 9万元
3、干燥混合机 1台 0.6万元/台 0.6万元
4、混炼机 1台 1.9万元/台 1.9万元
5、裁袋机 1台 0.3万元/台 0.3万元
6、倒布机 1台 0.3万元/台 0.3万元
7、三色印字机 1台 2.2万元/台 2.2万元
8、工业电动缝纫机 5台 0.14万元 /台 0.7万元
9、打包机1台 1台 0.6万元/台 0.6万元
10、周转纱管(织袋子用) 7000支 1.8元/支 1.26万元
总合计 = 31.8万元
联系方式:
手机:13903996339
---------------------------------------------
年产400万条塑料编织袋设备配置
65型拉丝机(含120锭收丝机) 1套 15万元 /套 15万元
四梭园织机 8台 1.8万元 /台 14.4万元
大号干燥混合机 1台 1.1万元/台 1.1万元
三色印字机 1台 2.2万元/台 2.2万元
混炼机 1台 1.9万元/台 1.9万元
裁袋机 1台 0.3万元/台 0.3万元
倒布机 1台 0.3万元/台 0.3万元
工业电动缝纫机 7台 0.14万元 /台 0.98万元
周转纱管(织袋子用) 12000支 1.8元/支 2.16万元
总合计 38.3万元
一.全套设备需100千瓦变压器
二.需车间厂房800平米
三.需员工30人
四.全套设备免费负责安装调试免费培训技术人员
--------------------------------------------------
年产500万条塑料编织袋设备配置
1、90型拉丝机(含160锭收丝机) 1套 17万元 /套 17万元
2、四梭圆织机 10台 1.8万元 /台 18万元
3、大号干燥混合机 1台 1.1万元/台 1.1万元
4、回收造粒机 (混炼机) 1台 1.9万元/台 1.9万元
5、裁袋机 1台 0.3万元/台 0.3万元
6、倒布机 1台 0.3万元/台 0.3万元
7、三色印字机 1台 2.2万元/台 2.2万元
8、工业电动缝纫机 8台 0.14万元 /台 1.12万元
9、打包机1台 1台 0.6万元/台 0.6万元
10、周转纱管(织袋子用) 13000支 1.8元/支 2.34万元
总合计 = 44.8 万元
联系方式:
手机:13903996339
------------------------------------------------
年产700万条塑料编织袋设备配置
1、90型拉丝机(含160锭收丝机) 1套 17万元 /套 17万元
2、四梭圆织机 12台 1.8万元 /台 21万元
3、大号干燥混合机 1台 1.1万元/台 1.1万元
4、回收造粒机 (混炼机) 1台 1.9万元/台 1.9万元
5、裁袋机 1台 0.3万元/台 0.3万元
6、倒布机 1台 0.3万元/台 0.3万元
7、三色印字机 1台 2.2万元/台 2.2万元
8、工业电动缝纫机 9台 0.14万元 /台 1.26万元
9、打包机1台 1台 0.6万元/台 0.6万元
10、周转纱管(织袋子用) 15000支 1.8元/支 2.7万元
总合计 = 48.3万元
联系方式:
手机:13903996339
邮箱:zhuwenxi816@163.com
------------------------------------------------
年产1000万条塑料编织袋设备配置
1、120型拉丝机(含200锭收丝机) 1套 19万元 /套 19万元
2、四梭圆织机 15台 1.8万元 /台 27万元
3、大号干燥混合机 1台 1.1万元/台 1.1万元
4、回收造粒机 (混炼机) 1台 1.9万元/台 1.9万元
5、裁袋机 2台 0.3万元/台 0.6万元
6、倒布机 2台 0.3万元/台 0.6万元
7、三色印字机 1台 2.2万元/台 2.2万元
8、工业电动缝纫机 10台 0.14万元 /台 1.4万元
9、打包机1台 1台 0.6万元/台 0.6万元
10、周转纱管(织袋子用) 17000支 1.8元/支 3.2万元
总合计 = 57.6万元
联系方式:
手机:13903996339
地址:中国河南省长葛市
--------------------------------------------------