0/100
天锦平板车
来自:湖北成龙威专用汽车有限公司
面议
发布时间:2012-11-5
关注次数:450
产品参数
商品详情
产品名称: | 东风天锦平板运输车 | 公告批次: | 207 | ||||||
底盘型号: | DFL1160BX7 | 排放标准: | - | ||||||
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 20/13(°) | ||||||
额定质量: | 8500(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2270,1430/2370(mm) | ||||||
整备质量: | 5800(Kg) | 最高车速: | 98(km/h) | ||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1815(mm) | ||||||
轴距: | 4700,5000 | 后轮距: | 1800(mm) | ||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 | ||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/11+10 | ||||||
轴荷: | 6000/10000 | 前排乘客: | 3 | ||||||
外型尺寸: | 8400,8800×2370×2620(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整车备注: | |||||||||
专用性能: | 平板运输车又名为工程机械运输车/低平板,主要用于运输一些像挖掘机,装载机,收割机一样的不可拆卸物体。 | ||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! 联系电话:15327585199 18971798576 |
展开