返回 供应详情
视频同轴电缆SYV-75-9]
视频同轴电缆SYV-75-9]
来自:天津市电缆总厂第一分厂
2人民币
发布时间:2012-11-5 关注次数:296
产品参数
产品参数
品牌 天联
规格型号 完善
编号 齐全
计量单位
付款方式 面议
价格单位 人民币
商品详情

视频同轴电缆SYV-75-9的详细介绍

视频同轴电缆SYV-75-9

2、视频同轴电缆SYV-50欧姆系列(-2、-3、-5、-7、-9、-12、-15、-17)

3、视频同轴电缆SYV-100-7欧姆系列

欢迎广大新老客户来样定做,批量不论大小本公司一定热忱服务

1:执行标准:GB/T14864-93

2:产品型号:SYV

3:导体裸铜

4:绝缘为实心聚乙烯

5:裸铜丝、镀锌铜丝、铜包铝、铜丝编织屏蔽

6:聚氯乙烯外护套

适用于无线电通信和采用类似技术的电子装置

型号规格 内导体根数*直径 绝缘外径mm 编织角度不大于 护套外径 缆芯介电强度KV 特性阻抗 衰减常数20℃ 绝缘电阻MΩ/km

        频率MHZ 衰减dB/m不大于

SYV50-2 7/0.16 1.5±0.1 45° 2.8±0.2 2.0 50Ω 200 0.45 5000

SYV50-2 1/0.68 2.2±0.1   4.0±0.2 3.0   200 0.31

SYV50-3 7/0.32 2.95±0.13   5.0±0.2 4.0   200 0.24

SYV50-3 1/0.9 2.95±0.13   5.0±0.2 4.0   200 0.22

SYV50-5 1/1.4 4.8±0.2   7.2±0.3 6.5   200 0.15

SYV50-7 7/0.75 7.25±0.25   10.3±0.3 10.0   200 0.11

SYV50-9 7/0.95 9.0±0.3   12.2±0.4 12   200 0.095

SYV50-12 7/1.15 11.5±0.3   15.0±0.4 15   200 0.08

SYV50-15 7/1.54 15.0±0.4   19.0±0.5 20   200 0.065

SYV50-17 1/5.0 17.3±0.4   22.0±0.5 22   200 0.056

SYV50-17 19/1.04 17.3±0.4   22.0±0.5 22   200 0.06

SYV75-3 7/0.17 3.0±0.13   5.0±0.25 2.0 75Ω 200 0.28

SYV75-4 7/0.21 3.7±0.1   6.0±0.2 4.2   200 0.22

SYV75-4 1/0.59 3.7±0.1   6.0±0.2 4.2   200 0.19

SYV75-5 1/0.75 4.8±0.2   7.2±0.3 5.5   200 0.15

SYV75-5 7/0.26 4.8±0.2   7.2±0.3 5.5   200 0.15

SYV75-7 7/0.4 7.25±0.15   10.3±0.3 8.0   200 0.12

SYV75-7 1/1.15 7.25±0.15   10.3±0.3 8.0   200 0.1

SYV75-9 1/1.37 9.0±0.3   12.2±0.4 10.0   200 0.088

SYV75-12 7/0.63 11.5±0.3


展开
天津市电缆总厂第一分厂
VIP会员
袁佐俊(经理) 电话咨询 在线询盘
询盘信息
必填*
  • 姓名:
  • 联系手机:
  • 需求量:
选填
  • 固话电话:
  • 联系邮箱:
  • 所在单位:
所咨询的内容:

我想了解:《视频同轴电缆SYV-75-9]》的详细信息.请商家尽快与我联系。

完成
咨询内容
完成
0/100
完成
返回顶部