0/100
POM570 POM塑胶原料【POM570】POM美国杜邦
来自:东莞市常虹塑胶有限公司
35人民币
发布时间:2012-10-15
关注次数:240
产品参数
商品详情
特性备注:加工特性:一般等级,添加20%玻璃纤维,表面润滑树脂。产品特性:高刚性,低翘曲,低潜变性,在较高温度环境能保持较佳性能。
用途:需要较高刚性的一般机械零件。
POM 570 美国杜邦 |
规格级别: | 注塑级 | 外观颜色: | --- |
用途概述: | 需要较高刚性的一般机械零件。 | ||
备注说明: | 加工特性:一般等级,添加20%玻璃纤维,表面润滑树脂。产品特性:高刚性,低翘曲,低潜变性,在较高温度环境能保持较佳性能。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
机械性能 | 拉伸强度 | -55℃ | ASTM D-638 | 88 | MPa |
拉伸强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 59 | MPa | |
拉伸强度 | 70℃ | ASTM D-638 | 40 | MPa | |
拉伸强度 | 100℃ | ASTM D-638 | 28 | MPa | |
拉伸强度 | 122℃ | ASTM D-638 | 21 | MPa | |
破裂点拉伸变形量 | -55℃ | ASTM D-638 | 3 | % | |
破裂点拉伸变形量 | 23℃ | ASTM D-638 | 12 | % | |
破裂点拉伸变形量 | 70℃ | ASTM D-638 | 50 | % | |
破裂点拉伸变形量 | 100℃ | ASTM D-638 | >260 | % | |
破裂点拉伸变形量 | 122℃ | ASTM D-638 | >260 | % | |
弹性系数 | 23℃ | ASTM D-638 | 6200 | MPa | |
挠曲系数 | -55℃ | ASTM D-790 | 6410 | MPa |
展开
必填*
-
姓名:
-
联系手机:
-
需求量:
选填
-
固话电话:
-
联系邮箱:
-
所在单位:
所咨询的内容:
我想了解:《POM570 POM塑胶原料【POM570】POM美国杜邦》的详细信息.请商家尽快与我联系。
完成