0/100
转换模块RED LIONCBLKEY01
来自:石家庄巨兴科技发展有限公司
面议
发布时间:2020-1-9
关注次数:549
产品参数
商品详情
美国哈希产品介绍:
哈希产品:
一、Polymetron9210硅酸根/根分析仪备件 |
接口板09200=A=5000 |
9210硅表CPU板带显示09200=A=1000 |
9211磷表CPU板带显示09200=A=1011 |
电源板09200=A=2000 |
RS485板(MODBUS)09125=A=0485/2485 |
92XX内部总线通讯板09200=A=5500 |
2米内部连接电缆/4米/7米370=302=034/304/307 |
921X测量板0921X=A=1500 |
9210硅表测量板09210=A=1510 |
9211磷表测量板09210=A=1520 |
管子4×6(国内定制)15157500006 |
样水电磁阀,NPS0689=118=008 |
O-型圈(流速调节螺钉)35600905040 |
样水流速调节螺钉09210=A=0105 |
样水液位检测器09210=A=0250 |
O-型圈(液位检测器)35609935308 |
样水电磁阀,(溢流容器)689=118=024 |
921X连接板(混合器/加热器)09210=A=1234 |
921X混合器09210=A=0400 |
磁性搅拌棒226=003=013 |
加热元件09097=C=0560 |
Pt100温度35900040780 |
921X光缆09210=A=0500 |
921X光学镜09210=C=0340 |
921X镜子隔圈09210=C=0330 |
O-型圈(光学镜),22×1mm35609905220 |
方形盖(光度计池)09210=C=0310 |
试剂管,1,6×3,2mm590=050=060 |
试剂管内插管,15106508699 |
试剂泵695=114=001 |
校准/冲洗695=004=004 |
921X2升试剂桶495=020=001 |
921X试剂管沉头09210=A=0600 |
9210硅表化学试剂(不含硫酸)09210=C=7000 |
9211磷表化学试剂(不含硫酸)09211=C=7000 |
9211磷表化学试剂(不含硫酸)09211=C=7001 |
9210硅表药剂(一年用量)09210=A=0507 |
订货号 | 三、9073钠表常用备件 |
125=020=003 | 参比电极125=020=003 |
125=010=004 | 测量电极125=010=004 |
09073=A=9803 | 流量控制器09073=A=9803 |
09073=A=9805 | 数字流量计09073=A=9805 |
695=114=000 | 校准微型泵695=114=000 |
696=146=001 | 阀696=146=001 |
09073=C=0035 | 温度09073=C=0035 |
08350=A=8000 | 前置放大器08350=A=8000 |
35,901,600,020 | 电解质供给管件35901600020 |
09073=A=0042 | 电解液容器帽09073=A=0042 |
09073=A=9809 | DIPA容器09073=A=9809 |
08810=A=7050 | 50HZ泵08810=A=7050 |
590=620=025 | 泵管(6根/套)590=620=025 |
687=137=020 | 阀687=137=020 |
35,909,020,020 | 20ppb校准筒/盒35909020020 |
35,909,020,200 | 200ppb校准筒/盒35909020200 |
35,909,020,000 | 过滤器12个/盒35909020000 |
订货号 | 四、9186联氨表常用备件 |
09186=A=0300 | 工作电极09186=A=0300 |
36,842,900,000 | 参比电极36842900000 |
694=000=001 | 流量计694=000=001 |
36,387,706,000 | 过滤器36387706000 |
35,909,106,010 | 过滤棉芯35909106010 |
09186=A=0400 | 流量控制器09186=A=0400 |
09125=A=1000 | CPU板09125=A=1000 |
09180=A=1501 | 测量板09180=A=1501 |
09125=A=2000 | 电源板09125=A=2000 |
490=010=011 | 碱化剂瓶490=010=011 |
58,880,175,008 | 清洗珠58880175008 |
295=100=6200 | 295=100=6200 |
35,909,000,024 | 文丘里管接头35909000024 |
订货号 | 五、9182溶氧表常用备件 |
09182=A=0000 | //9182溶氧分析仪(型)09182=A=0000 |
09125=A=1001 | CPU板带显示09125=A=1001 |
09125=A=2000 | 电源板09125=A=2000 |
09180=A=1501 | 测量板09180=A=1501 |
09182=A=1000 | 氧电极不带外壳ppb级09182=A=1000 |
09185=A=3500 | 渗氧膜ppb级(4个/盒)09185=A=3500 |
09181=A=3600 | 参比电解液09181=A=3600 |
09182=A=1200 | 校准帽ppb级09182=A=1200 |
09078=C=1010 | 氧电极外壳ppb级09078=C=1010 |
09078=C=1020 | 电解液注射孔垫圈09078=C=1020 |
09078=C=1030 | 电解液注射孔螺钉09078=C=1030 |
09078=A=2000 | 不锈钢流通池09078=A=2000 |
订货号 | 六、9135PH表常用备件 |
9135=A=0000 | 哈希9135PH分析仪9135=A=0000 |
08362=A=0010 | 超纯水PH08362=A=0010 |
09125=A=1001 | 哈希9135CPU主板09125=A=1001 |
09135=A=1500 | 哈希9135测量板09135=A=1500 |
09125=A=2000 | 哈希9135电源板(型)09125=A=2000 |
08362=A=2000 | 【哈希】PH电极08362=A=2000 |
08361=C=0000 | 【哈希】PH电极08361=C=0000 |
35,901,610,110 | PH电极3米电缆35,901,610,110 |
35,901,610,120 | PH电极10米电缆35,901,610,120 |
35,901,610,122 | PH电极20米电缆35,901,610,122 |
08362=A=1001 | PT100温度08362=A=1001 |
08362=A=3001 | PT100的3米电缆08362=A=3001 |
08362=A=3002 | PT100的10米电缆08362=A=3002 |
08362=A=3003 | PT100的20米电缆08362=A=3003 |
08362=C=4000 | PMMA流通池08362=C=4000 |
08350=C=0004 | PH电极带温度08350=C=0004 |
订货号 | 七、9125电导率表/9125酸碱浓度计常用备件 |
09125=A=0000 | 09125=A=0000电导变送器不带继电器板 |
09125=A=1000 | 09125=A=1000【哈希】9125CPU板 |
09125=A=1500 | 09125=A=1500【哈希】9125测量板 |
09125=A=2000 | 09125=A=2000【HACH】9125电源板 |
08310=A=0000 | 08310=A=0000电导率电极(K=0.01) |
08311=A=0000 | 08311=A=0000电导率电极(K=0.1) |
08312=A=0000 | 08312=A=0000电导率电极(K=1) |
08319=A=0005 | 08319=A=0005【哈希】5米电缆 |
08319=A=0010 | 08319=A=0010【哈希】10米电缆 |
09125=A=0100 | 09125=A=0100浓度变送器 |
09125=A=1001 | 09125=A=1001浓度变送器CPU板 |
09125=A=1500 | 09125=A=1500浓度变送器测量板 |
09125=A=2000 | 09125=A=2000浓度变送器电源板(型) |
295=100=203 | 295=100=203 |
08398=A=2000 | 08398=A=2000夹子型感应式电导电极 |
08398=A=3000 | 08398=A=3000感应式电导电极 |
08398=A=5000 | 08398=A=5000螺纹型感应式电导电极 |
08335=A=6000 | 08335=A=6000电缆延伸接线盒 |
15,072,710,000 | 15,072,710,000感应式电导电极专用屏蔽电缆 |
08398=A=8300 | 08398=A=8300感应式电导电极不锈钢流通池 |
订货号 | 八、9184余氯表/氯表常用备件 |
09180=A=0100 | 09180=A=01009180变送器(型) |
09180=A=1501 | 09180=A=15019180电流测量板 |
09125=A=1000 | 09125=A=10009180//CPU板带显示 |
09180=A=8010 | 09180=A=8010//10米电缆 |
09184=A=1001 | 09184=A=1001//TFC电极 |
08365=A=0010 | 08365=A=0010//PH电极 |
09078=C=1010 | 09078=C=1010//TFC电极外壳 |
09184=C=1030 | 09184=C=1030电解液注射孔螺钉 |
09078=C=1020 | 09078=C=1020电解液注射孔垫圈 |
09184=A=3500 | 09184=A=3500渗氯膜帽4个/ |
09184=A=3600 | 09184=A=3600参比电解液 |
09181=C=4500 | 09181=C=4500流通池(PVC) |
09184=C=2000 | 09184=C=2000//PH流通池 |
09184=C=2700 | 09184=C=2700不锈钢安装盘 |
696=046=001 | 696=046=001流量调节阀 |
转换模块RED LIONCBLKEY01 在家用市场中,发卖多的产品是吸尘和地板干净机械人。比来我们看到了家庭机械人的出现。这个中包罗递送物品的机械人,和辅佐教导儿童的机械人。机械人的风潮行将出现,简直一切此类都只能完成有限的一些义务。
展开