0/100
奇创彩晶QC-IPH102手持平板
来自: 北京奇创彩晶科技发展有限公司
1人民币
发布时间:2016-6-29
关注次数:522
产品参数
商品详情
性能参数Specification | ||
处理器CPU | Intel Baytrail-T(Quad-core),Z3735F @ 1.33-1.8GHz | 标准配置Standard Specification |
操作系统OS | Windows 10/Android 4.4 | |
显示屏LCD | 10.1" 10点触控10 points touchscreen (10:16 1280x800 IPS) | |
RAM | 2G DDR3L | |
Flash | 32GB (64G/128GB optional) | |
WiFi | 802.11 a/b/g/n (2.4G/5G 双频wifi) | |
摄像头Camera | Front前置2.0MP,后置Rear5.0MP AF | |
蓝牙BT | BT4.0 | |
电池Battery | 3.7V/10000mAH可拆卸电池Support unload and load | |
扬声器Speaker | Built-in内置8Ω/0.8W 喇叭 x 1 | |
传感器Sensor | 重力加速度传感器G-Sensor | |
3G | WCDMA 900/2100 MHz | |
GPS | 支持北斗GPS/GPS双模Support BDS/GPS dual model | |
绑带 straps |
后壳可扩展绑带,方便单手持握 After the shell extensible belt, convenient one hand grip |
|
TF存储卡座 | Support可支持SDHC/SDXC | |
USB接口 | USB OTG | |
耳机接口 | ∮3.5mm 标准耳机接口 | |
HDMI接口 | Micro HDMI 1.4a | |
可选项目Optional | ||
操作系统OS | Windows 10 Home OS | 可选配置 |
NFC | 仅支持安卓系统Only Android OS support NFC | |
64G EMMC | 32G更新到64G | |
128G EMMC | 32G更新到128G | |
4G通信模块 |
3G更新到4G通信; LTE FDD: Band 1, 3, 5, 7, 8, 20 LTE TDD: Band 38, 39, 40, 41 |
|
阳光可视 AR FILM | AR FILM | |
指纹扫描Fingerprint Scan | 内置指纹扫描模块Built-in Fingerprint Scanner | |
一维码扫描1D barcode | MOTO 模块 | |
二维码扫描2D barcode | MOTO 模块 | |
基座Docking | 扩展基座,支持以太网,3*USB Extend docking,support Ethernet | |
电池Battery | 备份标准可拆卸电池backups standard battery |
展开