0/100
圆锥滚子轴承31307(老代号27307E)
来自:临清市普菲轴承有限公司
13人民币
发布时间:2012-11-7
关注次数:543
产品参数
商品详情
产品类型:圆锥滚子轴承
轴承型号:31307
内径:35(mm)
外径:80(mm)
装配高:22.75(mm)
内圈高度:21(mm)
外圈高度:15(mm)
动载荷:61.6(KN)
静载荷:67(N)
脂转速:4500
油转速:6000
重量:0.518(kg)
包装:单个彩盒包装或工业包装
材质:轴承钢,GCR15
外观:精美,光亮,无划痕,无磕碰伤
防锈:防锈可以质保二年
产品特点:高转速 寿命长 高精度 低噪音
临清市普菲轴承有限公司,专业生产深沟球轴承和圆锥滚子轴承,所有轴承采用轴承钢,
加厚保持器,高质量滚子,每一套产品都能做到全检,产品更加易于安装,内外圈可以
互换使用,防锈处理可以保二年。库存充足,交货及时,价格合理,期待您的咨询!
Bearing No. | Boundary dimensions | Basic load rating(kN) | Limiting speed | Mass | ||||||||
mm | Dynamic | Static | rpm | Kg | ||||||||
d | D | T | B | C | Rmin | rmin | Cr | Cor | Grease | Oil | ≈ | |
31305 | 25 | 62 | 18.25 | 17 | 13 | 1.5 | 1.5 | 40.7 | 46 | 5600 | 7500 | 0.264 |
31306 | 30 | 72 | 20.75 | 19 | 14 | 1.5 | 1.5 | 47.3 | 50 | 5000 | 6700 | 0.393 |
31307 | 35 | 80 | 22.75 | 21 | 15 | 2 | 1.5 | 61.6 | 67 | 4500 | 6000 | 0.518 |
31308 | 40 | 90 | 25.25 | 23 | 17 | 2 | 1.5 | 81 | 96 | 4000 | 5300 | 0.727 |
31309 | 45 | 100 | 27.25 | 25 | 18 | 2 | 1.5 | 91 | 102 | 3400 | 4500 | 0.947 |
31310 | 50 | 110 | 29.25 | 27 | 19 | 2.5 | 2 | 106 | 120 | 3200 | 4300 | 1.22 |
31311 | 55 | 120 | 31.5 | 29 | 21 | 2.5 | 2 | 130 | 158 | 2800 | 3800 | 1.56 |
31312 | 60 | 130 | 33.5 | 31 | 22 | 3 | 2.5 | 145 | 176 | 2600 | 3600 | 1.91 |
31313 | 65 | 140 | 36 | 33 | 23 | 3 | 2.5 | 165 | 202 | 2200 | 3200 | 2.39 |
31314 | 70 | 150 | 38 | 35 | 25 | 3 | 2.5 | 218 | 274 | 2400 | 3400 | 2.95 |
31315 | 75 | 160 | 40 | 37 | 26 | 3 | 2.5 | 209 | 245 | 1900 | 2800 | 3.39 |
31316 | 80 | 170 | 42.5 | 39 | 27 | 3 | 2.5 | 224 | 265 | 1900 | 2800 | 4.05 |
31317 | 85 | 180 | 44.5 | 41 | 28 | 4 | 3 | 242 | 285 | 1800 | 2600 | 4.6 |
31318 | 90 | 190 | 46.5 | 43 | 30 | 4 | 3 | 264 | 315 | 1700 | 2400 | 5.9 |
31319 | 95 | 200 | 49.5 | 45 | 32 | 4 | 3 | 292 | 355 | 1700 | 2400 | 6.95 |
31320 | 100 | 215 | 56.5 | 51 | 35 | 4 | 3 | 374 | 465 | 1600 | 2200 | 8.6 |
31321 | 105 | 225 | 58 | 53 | 36 | 4 | 3 | 402 | 500 | 1500 | 2000 | 9.65 |
31322 | 110 | 240 | 63 | 57 | 38 | 4 | 3 | 457 | 585 | 1400 | 1900 | 12 |
31324 | 120 | 260 | 68 | 62 | 42 | 4 | 3 | 539 | 695 | 1200 | 1700 | 15.5 |
31326 | 130 | 280 | 72 | 66 | 44 | 5 | 4 | 605 | 780 | 1100 | 1600 | 18.5 |
31328 | 140 | 300 | 77 | 70 | 47 | 5 | 4 | 693 | 900 | 1000 | 1500 | 24.5 |
31330 | 150 | 320 | 82 | 75 | 50 | 5 | 4 | 781 | 1020 | 950 | 1400 | 29.5 |
展开
必填*
-
姓名:
-
联系手机:
-
需求量:
选填
-
固话电话:
-
联系邮箱:
-
所在单位:
所咨询的内容:
我想了解:《圆锥滚子轴承31307(老代号27307E)》的详细信息.请商家尽快与我联系。
完成