0/100
31310轴承尺寸 31310轴承重量
来自:临清市普菲轴承有限公司
24人民币
发布时间:2012-11-7
关注次数:577
产品参数
商品详情
Single Row Taper Roller Bearing | ||||
Bearing Designation | Boundary Dimensions | Mass | ||
d | D | B | ||
mm | kg | |||
30302 | 15 | 42 | 14,25 | 0.095 |
30203 | 17 | 40 | 13,25 | 0.075 |
30303 | 17 | 47 | 15,25 | 0.13 |
32303 | 17 | 47 | 20,25 | 0.17 |
32004 | 20 | 42 | 15 | 0.097 |
30204 | 20 | 47 | 15,25 | 0.12 |
30304 | 20 | 52 | 16,25 | 0.17 |
32304 | 20 | 52 | 22,25 | 0.23 |
32005 | 25 | 47 | 15 | 0.11 |
30205 | 25 | 52 | 16,25 | 0.15 |
32205 | 25 | 52 | 19,25 | 0.19 |
33205 | 25 | 52 | 22 | 0.23 |
30305 | 25 | 62 | 18,25 | 0.26 |
31305 | 25 | 62 | 18,25 | 0.26 |
32305 | 25 | 62 | 25,25 | 0.36 |
32006 | 30 | 55 | 17 | 0.17 |
30206 | 30 | 62 | 17,25 | 0.23 |
32206 | 30 | 62 | 21,25 | 0.28 |
33206 | 30 | 62 | 25 | 0.37 |
30306 | 30 | 72 | 20,75 | 0.39 |
31306 | 30 | 72 | 20,75 | 0.39 |
32306 | 30 | 72 | 28,75 | 0.55 |
32007 | 35 | 62 | 18 | 0.22 |
30207 | 35 | 72 | 18,25 | 0.32 |
32207 | 35 | 72 | 24,25 | 0.43 |
33207 | 35 | 72 | 28 | 0.56 |
30307 | 35 | 80 | 22,75 | 0.52 |
31307 | 35 | 80 | 22,75 | 0.52 |
32307 | 35 | 80 | 32,75 | 0.73 |
32008 | 40 | 68 | 19 | 0.27 |
32008 | 40 | 68 | 19 | 0.27 |
33108 | 40 | 75 | 26 | 0.51 |
30208 | 40 | 80 | 19,75 | 0.42 |
32208 | 40 | 80 | 24,75 | 0.53 |
33208 | 40 | 80 | 32 | 0.77 |
30308 | 40 | 90 | 25,25 | 0.72 |
31308 | 40 | 90 | 25,25 | 0.72 |
32308 | 40 | 90 | 35,25 | 1 |
32009 | 45 | 75 | 20 | 0.34 |
33109 | 45 | 80 | 26 | 0.56 |
30209 | 45 | 85 | 20,75 | 0.48 |
32209 | 45 | 85 | 24,75 | 0.58 |
33209 | 45 | 85 | 32 | 0.82 |
30309 | 45 | 100 | 27,25 | 0.97 |
31309 | 45 | 100 | 27,25 | 0.95 |
32309 | 45 | 100 | 38,25 | 1.35 |
32010 | 50 | 80 | 20 | 0.37 |
33010 | 50 | 80 | 24 | 0.45 |
33110 | 50 | 85 | 26 | 0.59 |
30210 | 50 | 90 | 21,75 | 0.54 |
32210 | 50 | 90 | 24,75 | 0.61 |
33210 | 50 | 90 | 32 | 0.9 |
30310 | 50 | 110 | 29,25 | 1.25 |
31310 | 50 | 110 | 29,25 | 1.2 |
32310 | 50 | 110 | 42,25 | 1.8 |
32011 | 55 | 90 | 23 | 0.55 |
33011 | 55 | 90 | 27 | 0.67 |
33111 | 55 | 95 | 30 | 0.86 |
30211 | 55 | 100 | 22,75 | 0.7 |
32211 | 55 | 100 | 26,75 | 0.83 |
33211 | 55 | 100 | 35 | 1.2 |
30311 | 55 | 120 | 31,5 | 1.55 |
31311 | 55 | 120 | 31,5 | 1.55 |
32311 | 55 | 120 | 45,5 | 2.3 |
32012 | 60 | 95 | 23 | 0.59 |
33012 | 60 | 95 | 27 | 0.71 |
33112 | 60 | 100 | 30 | 0.92 |
30212 | 60 | 110 | 23,75 | 0.88 |
32212 | 60 | 110 | 29,75 | 1.15 |
33212 | 60 | 110 | 38 | 1.6 |
30312 | 60 | 130 | 33,5 | 1.95 |
31312 | 60 | 130 | 33,5 | 1.9 |
32312 | 60 | 130 | 48,5 | 2.85 |
32013 | 65 | 100 | 23 | 0.63 |
33013 | 65 | 100 | 27 | 0.78 |
33113 | 65 | 110 | 34 | 1.3 |
30213 | 65 | 120 | 24,75 | 1.15 |
32213 | 65 | 120 | 32,75 | 1.5 |
33213 | 65 | 120 | 41 | 2.05 |
30313 | 65 | 140 | 36 | 2.4 |
31313 | 65 | 140 | 36 | 2.35 |
32313 | 65 | 140 | 51 | 3.45 |
32014 | 70 | 110 | 25 | 0.84 |
33014 | 70 | 110 | 31 | 1.1 |
33114 | 70 | 120 | 37 | 1.7 |
30214 | 70 | 125 | 26,25 | 1.25 |
32214 | 70 | 125 | 33,25 | 1.6 |
33214 | 70 | 125 | 41 | 2.1 |
30314 | 70 | 150 | 38 | 2.9 |
31314 | 70 | 150 | 38 | 2.95 |
32314 | 70 | 150 | 54 | 4.3 |
32015 | 75 | 115 | 25 | 0.9 |
33015 | 75 | 115 | 31 | 1.15 |
33115 | 75 | 125 | 37 | 1.8 |
30215 | 75 | 130 | 27,25 | 1.4 |
32215 | 75 | 130 | 33,25 | 1.7 |
33215 | 75 | 130 | 41 | 2.25 |
30315 | 75 | 160 | 40 | 3.45 |
31315 | 75 | 160 | 40 | 3.5 |
32315 | 75 | 160 | 58 | 5.2 |
32016 | 80 | 125 | 29 | 1.3 |
33016 | 80 | 125 | 36 | 1.65 |
33116 | 80 | 130 | 37 | 1.9 |
30216 | 80 | 140 | 28,25 | 1.6 |
32216 | 80 | 140 | 35,25 | 2.05 |
33216 | 80 | 140 | 46 | 2.9 |
30316 | 80 | 170 | 42,5 | 4.1 |
31316 | 80 | 170 | 42,5 | 4.05 |
32316 | 80 | 170 | 61,5 | 6.2 |
32017 | 85 | 130 | 29 | 1.35 |
33017 | 85 | 130 | 36 | 1.75 |
33117 | 85 | 140 | 41 | 2.45 |
30217 | 85 | 150 | 30,5 | 2.05 |
32217 | 85 | 150 | 38,5 | 2.6 |
33217 | 85 | 150 | 49 | 3.7 |
30317 | 85 | 180 | 44,5 | 4.85 |
31317 | 85 | 180 | 44,5 | 4.6 |
32317 | 85 | 180 | 63,5 | 6.85 |
32018 | 90 | 140 | 32 | 1.75 |
33018 | 90 | 140 | 39 | 2.2 |
33118 | 90 | 150 | 45 | 3.1 |
30218 | 90 | 160 | 32,5 | 2.55 |
32218 | 90 | 160 | 42,5 | 3.35 |
30318 | 90 | 190 | 46,5 | 5.65 |
31318 | 90 | 190 | 46,5 | 5.9 |
32318 | 90 | 190 | 67,5 | 8.4 |
32019 | 95 | 145 | 32 | 1.8 |
33019 | 95 | 145 | 39 | 2.3 |
30219 | 95 | 170 | 34,5 | 3 |
32219 | 95 | 170 | 45,5 | 4.05 |
30319 | 95 | 200 | 49,5 | 6.7 |
31319 | 95 | 200 | 49,5 | 6.95 |
展开