0/100
东风后双桥散装饲料运输车|散装饲料运输车报价
来自:程力专用汽车股份有限公司
10人民币
发布时间:2012-3-14
关注次数:302
产品参数
商品详情
车辆名称: | 东风后双桥散装饲料运输车 | ||
车辆类别: | 散装饲料运输车 散装饲料车 | ||
车辆型号: | 5250GSLB | ||
中文品牌: | 程力威 | ||
免检: | 是 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 否 | ||
环保: | 是 | ||
生产厂家: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | ||
企业地址: | 湖北程力汽车有限公司 | ||
公告批次: | 2001m5 225 | 目录序号: | (九)40 |
发动机型号: | CA6DE3-22E3 CA6DE3-22E3F CA6DF3-22E3 CA6DF3-22E3F CA6DF3-24E3F CA6DE3-24E3F |
发动机生产商: | 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 中国第一汽车集团公司 |
发动机排量: | 6618 6618 6740 7120 7120 6618 |
发动机功率: | 171 164 171 165 180 179 |
外型尺寸(长/宽/高): | 11790×2500×3750 | 货厢(长/宽/高): | |
总质量(Kg): | 25000 | 载质量利用系数: | |
整备质量(kg): | 13145 | 额定载质量(kg): | 11660 |
额定载客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/离去角: | 20/8 | 前悬/后悬: | 1375/3200 |
轴距(mm): | 5865+1350,5360+1350 | 轴荷: | 7000/18000(并装双轴) |
轴数: | 3 | 弹簧片数: | 4/10,12/10 |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 9.00R20,9.00-20,10.00R20,10.00-20 |
前轮距: | 1914 | 后轮距: | 1847/1847 |
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
产品号: | ZHLXD3FC02H | 发布日期: | 20110503 |
识别代号: | LFNDRULX×LFNDRULV× | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国ⅢGB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
底盘型号: | CA1253P7K2L11T1E | ||
其它: | 1.运输介质:饲料,密度为550千克/立方米,2.罐体总容积为21.2立方米,3.罐体外形尺寸:.长8780mm、宽2350 mm、高1720mm(见佐证材料),4.采用分仓机构电动卸料, 5.罐体右侧面喷涂介质名称"饲料”;6.侧防护材料材质为3/Q235A、离地高度为480mm、截面高度为125mm、连接方式为螺栓连接;后防护材料材质为矩形管100*65*5/Q235A、离地高为510mm、截面尺寸为100mm、连接方式为螺栓连接。 |
展开
必填*
-
姓名:
-
联系手机:
-
需求量:
选填
-
固话电话:
-
联系邮箱:
-
所在单位:
所咨询的内容:
我想了解:《东风后双桥散装饲料运输车|散装饲料运输车报价》的详细信息.请商家尽快与我联系。
完成