0/100
汽车轮毂轴承DAC255200206
来自:临清市普菲轴承有限公司
13.50人民币
发布时间:2012-11-7
关注次数:828
产品参数
商品详情
产品类型:汽车轮毂轴承
轴承型号:DAC255200206
内径(d):25mm
外径(D):52mm
高度(H):20.6m
重量:0.19KG
硬度:59-62HRC
材质:轴承钢,GCR15
外观:精美,光亮,无划痕,无磕碰伤
包装:工业包装或单个彩盒包装
防锈:优质防锈油,质保二年
产品特点:高转速 寿命长 高精度 低噪音
临清市普菲轴承有限公司专业生产深沟球轴承和圆锥滚子轴承,英制圆锥滚子轴承,
汽车轮毂轴承,产品全检,按您要求来做包装,如有需要,欢迎随时询价!
Bearing No. | Dimension(mm) | Weight (kg) | |||
d1 | D | B | C | ||
DAC255200206 | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | 0.19 |
DAC25520037 | 25 | 52 | 37 | 37 | 0.31 |
DAC25520042 | 25 | 52 | 42 | 42 | 0.36 |
DAC25520043 | 25 | 52 | 43 | 43 | 0.36 |
DAC25550043 | 25 | 55 | 43 | 43 | 0.44 |
DAC25560032 | 25 | 56 | 32 | 32 | 0.34 |
DAC29530037 | 29 | 53 | 37 | 37 | 0.35 |
DAC30600037 | 30 | 60 | 37 | 37 | 0.42 |
DAC30600337 | 30 | 60.3 | 37 | 37 | 0.42 |
DAC30600337 | 30 | 60.3 | 37 | 37 | 0.42 |
DAC34620037 | 34 | 62 | 37 | 37 | 0.41 |
DAC34640034 | 34 | 64 | 34 | 34 | 0.43 |
DAC34640037 | 34 | 64 | 37 | 37 | 0.47 |
DAC34640037 | 34 | 64 | 37 | 37 | 0.47 |
DAC34660037 | 34 | 66 | 37 | 37 | 0.5 |
DAC35640037 | 35 | 64 | 35 | 35 | 0.4 |
DAC35650035 | 35 | 65 | 35 | 35 | 0.4 |
DAC35650037 | 35 | 65 | 37 | 37 | 0.51 |
DAC35660032 | 35 | 66 | 32 | 32 | 0.42 |
DAC35660033 | 35 | 66 | 33 | 33 | 0.43 |
DAC35660037 | 35 | 66 | 37 | 37 | 0.48 |
DAC35680037 | 35 | 68 | 37 | 37 | 0.52 |
DAC35680037 | 35 | 68 | 37 | 37 | 0.52 |
DAC35720033 | 35 | 72 | 33 | 33 | 0.58 |
DAC35720033 | 35 | 72 | 33 | 33 | 0.58 |
DAC35720433 | 35 | 72.04 | 33 | 33 | 0.58 |
DAC35720233/31 | 35 | 72.02 | 33 | 31 | 0.54 |
DAC35720034 | 35 | 72 | 34 | 34 | 0.58 |
DAC35770042 | 34.99 | 77.04 | 42 | 42 | 0.86 |
DAC37720033 | 37 | 72 | 33 | 33 | 0.51 |
DAC37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | 0.59 |
DAC37720237 | 37 | 72.02 | 37 | 37 | 0.59 |
DAC37740045 | 37 | 74 | 45 | 45 | 0.79 |
DAC38700037 | 38 | 70 | 37 | 37 | 0.56 |
DAC38700038 | 38 | 70 | 38 | 38 | 0.57 |
DAC38710033/30 | 37.99 | 71.02 | 33 | 30 | 0.5 |
DAC38710039 | 37.99 | 71 | 39 | 39 | 0.62 |
DAC38720036/33 | 38 | 72 | 36 | 33 | 0.55 |
DAC38720040 | 38 | 72 | 40 | 40 | 0.63 |
DAC38730040 | 38 | 73 | 40 | 40 | 0.67 |
DAC38740036/33 | 38 | 74 | 36 | 33 | 0.61 |
展开