0/100
Q355D机械设备用槽钢20#B
来自:上海北铭高强度钢材有限公司
7400人民币
发布时间:2021-9-8
关注次数:197
产品参数
商品详情
规格 | 材质 | 仓库 | 产地 | 可供量 | 可供件数 | 计量单位 | 销售单价 |
[10#*10米 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 3.8 | 38 | 支 | 7400 |
[10#*12米 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 27.6 | 230 | 支 | 7400 |
[10#*12米 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 6.96 | 58 | 支 | 7400 |
[10*12M | Q390D | 川流富锦库 | 马钢 | 0.6 | 5 | 支 | 7400 |
[10*12M | Q390D | 川流富锦库 | 马钢 | 5.506 | 46 | 支 | 7400 |
[10*12M | Q390D | 川流富锦库 | 马钢 | 2.752 | 23 | 支 | 7400 |
[10*8M | Q390D | 川流富锦库 | 马钢 | 2.88 | 36 | 支 | 7400 |
[12#*12M | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 58.081 | 400 | 支 | 7400 |
[14#A*12米 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 3.132 | 18 | 支 | 7400 |
[14#B*12M | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 0.1 | 1 | 支 | 7400 |
[14#B*12M | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 0.529 | 3 | 支 | 7400 |
[14#B*12M | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 0.382 | 2 | 支 | 7400 |
[14#B*12M | Q345D | 川流富锦库 | 马钢 | 2.204 | 11 | 支 | 7400 |
[14#B*12M | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 48.728 | 243 | 支 | 7400 |
[14#B*12M | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 7.816 | 39 | 支 | 7400 |
[16#*8500 | Q345D | 川流富锦库 | 黄特 | 1.071 | 6 | 支 | 7400 |
[16#A*12M | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 0.354 | 2 | 支 | 7400 |
[16#B*12M | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 76.872 | 323 | 支 | 7400 |
[16#B*8M | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 0.954 | 6 | 支 | 7400 |
[16#B*9000 | Q345D | 川流富锦库 | 黄特 | 0.53 | 3 | 支 | 7400 |
[18#A*6米 | Q345D | 川流富锦库 | 马钢 | 20.031 | 165 | 支 | 7400 |
[20#A*12M | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 8.865 | 33 | 支 | 7400 |
[20#B*12M | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 69.053 | 223 | 支 | 7400 |
[20#B*9M | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 4.644 | 20 | 支 | 7400 |
[20#B*9米 | S355J2 | 川流富锦库 | 马钢 | 0.21 | 1 | 支 | 7400 |
[20B*9米 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 1.164 | 5 | 支 | 7400 |
【10*9000 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 0.178 | 2 | 支 | 7400 |
【14B*11米 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 2.387 | 13 | 支 | 7400 |
【14B*12米 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 3.67 | 19 | 支 | 7400 |
【16A*12米 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 63.551 | 308 | 支 | 7400 |
【18A*10米 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 4.848 | 1 | 支 | 7400 |
【18A*12米 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 17.452 | 72 | 支 | 7400 |
【18A*12米 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 25.946 | 107 | 支 | 7400 |
【18A*12米 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 8.726 | 1 | 支 | 7400 |
【18B*12米 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 103.5 | 375 | 支 | 7400 |
【18B*12米 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 3.036 | 11 | 支 | 7400 |
10#*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 | 0.23 | 4 | 支 | 7400 |
展开