0/100
X1CrNiMoCuN20-18-7耐腐蚀钢片/板和带材
来自:东莞市长安冶韩金属材料行
面议
发布时间:2023-5-10
关注次数:87
产品参数
商品详情
Grade : | X1CrNiMoCuN20-18-7耐腐蚀钢片/板和带材 | ||||||||
Number: | 1.4547 | ||||||||
Classification: | 奥氏体不锈钢-特殊等级 | ||||||||
Density: | 8 g/cm ³ | ||||||||
Standard: | |||||||||
EN 10088-2:2005不锈钢。通用耐腐蚀钢片/板和带材交货技术条件 | |||||||||
EN 10028-7:2007压力用钢制扁平产品。不锈钢 | |||||||||
EN 10217-7:2005压力用焊接钢管。不锈钢管 | |||||||||
EN 10296-2:2005机械和一般工程用焊接圆钢管。不锈钢。技术交付条件 | |||||||||
EN 10253-3:2008对焊管件。无特殊检验要求的锻造奥氏体和奥氏体-铁素体(双相)不锈钢 | |||||||||
EN 10253-4:2008对焊管件。有特殊检验要求的锻制奥氏体和奥氏体-铁素体(双相)不锈钢 | |||||||||
EN 10272:2007压力用不锈钢棒 | |||||||||
EN 10250-4:2000一般工程用开口钢模锻件。不锈钢 | |||||||||
EN 10297-2:2005机械和一般工程用无缝圆形钢管。不锈钢。技术交付条件 | |||||||||
EN 10216-5:2014压力用无缝钢管。技术交付条件。不锈钢管 | |||||||||
EN 10088-1:2005不锈钢。不锈钢清单 | |||||||||
EN 10088-5:2009不锈钢。建筑用耐腐蚀钢棒材、棒材、线材、型材和光亮产品的交货技术条件 | |||||||||
EN 10088-4:2009不锈钢。建筑用耐腐蚀钢片/板和带材交货技术条件 | |||||||||
Equivalent grades: | |||||||||
Chemical composition % of steel X1CrNiMoCuN20-18-7 (1.4547): EN 10088-2-2005 | |||||||||
未经买方同意,不得故意将本表中未列出的元素添加到钢材中,除非对铸件进行精加工。 | |||||||||
C | Si | Mn | Ni | P | S | Cr | Mo | N | Cu |
max 0.02 | max 0.7 | max 1 | 17.5 - 18.5 | max 0.03 | max 0.01 | 19.5 - 20.5 | 6月7日 | 0.18 - 0.25 | 0.5 - 1 |
Mechanical properties of steel X1CrNiMoCuN20-18-7 (1.4547) | |||||||||
Rm - Tensile strength (MPa) (+A) | 650-850 | ||||||||
Rm - Tensile strength (MPa) (+AT) | 650-850 | ||||||||
Rp0.2 0.2% proof strength (MPa) (+AT) | 300 | ||||||||
Rp0.2 0.2% proof strength (MPa) (+A) | 300-340 | ||||||||
KV - Impact energy (J) transverse, (+A) | +20° | -196° | |||||||
60 | 60 | ||||||||
KV - Impact energy (J) longitud., (+A) | +20° | ||||||||
100 | |||||||||
A - Min. elongation at fracture (%) (+A) | 30-40 | ||||||||
A - Min. elongation at fracture (%) transverse, (+AT) | 30 | ||||||||
A - Min. elongation at fracture (%) longitud., (+AT) | 35 | ||||||||
Brinell hardness (HB): (+A) | 260 | ||||||||
Brinell hardness (HB): (+AT) | 220 |
展开
必填*
-
姓名:
-
联系手机:
-
需求量:
选填
-
固话电话:
-
联系邮箱:
-
所在单位:
所咨询的内容:
我想了解:《X1CrNiMoCuN20-18-7耐腐蚀钢片/板和带材》的详细信息.请商家尽快与我联系。
完成