0/100
BS600MCK4 BS600MCJ4 BS650MCK2 BS650MCK4
来自:上海要杰实业有限公司
5000人民币
发布时间:2023-7-11
关注次数:131
产品参数
商品详情
上海要杰实业有限公司是一家集钢材贸易、加工、配送、仓储为一体的综合性公司,公司业务总部设在上海市宝山区,毗邻宝钢。
公司主要经营宝钢,湛江,梅钢以及邯钢等国内知名钢厂产品,品种包括汽车钢(高强度钢,品种钢,结构钢,深冲钢),工程机械钢等。用户对象主要用途为:汽车制动系统,汽车座椅,汽车保险装置,汽车底盘,汽车门锁,汽车车身,汽车铰链,汽车大梁等,以及工程机械高强度焊接结构件如吊臂,支腿,车架,转台等。
工程机械用高强度热连轧钢板及钢带
BS550MCK2 BS550MCK4 BS600MCK2 BS600MCK4 BS600MCJ4 BS650MCK2 BS650MCK4 BS700MCK2 BS600MC BS700MC BS960QC BS960MCJ4 BS900D BS900E BS960D BS960E B980LE
S700MC | 1.80*896*C |
BS600MC | 8.00*1800*8000 |
BS600MC | 5.75*1450*C |
BS600MC | 8.00*1800*8000 |
BS600MC | 5.75*1450*C |
BS700MC | 6.0*1000*9000 |
BS700MC | 8.0*1200*9000 |
BS700MC | 6*1350*5540 |
S700MC | 1.80*896*C |
BS600MC | 6*1015*2730 |
BS700MCK2 | 7.00*1500*11000 |
S700MC | 2.500*1220*C |
S700MC | 2.500*1145*C |
S650MC | 2.02*1080*C |
S700MC | 2.500*1220*C |
SPFH780 | 2.600*1069*C |
FB780 | 2.50*1076*C |
S700MC | 4.00*930*C |
S700MC | 2.00*1140*C |
BS700MC | 6.00*1050*2610 |
S700MC | 4.00*930*C |
BS700MCK2 | 3.000*1250*8000 |
S700MC | 4.00*930*C |
BS700MC | 8*1050*c |
S700MC | 4*1359*c |
BS700MCK2 | 10*1500*11000 |
BS700MC | 6*1005*3246 |
S600MC | 2*1155*c |
BS600MC | 6.0*1000*9000 |
BS600MC | 6.0*1000*9000 |
BS600MC | 3.2*960*c |
BS600MC | 2.5*978*c |
S700MC | 1.8*1126*c |
BS600MC | 2*1100*c |
S700MC | 2.6*1017*C |
S700MC | 1.8*896*C |
S700MC | 1.8*896*C |
BS600MC | 4.00*1000*9300 |
BS600MC | 5.00*900*8700 |
BS600MC | 4.01*1300*7200 |
BS600MC | 5.00*1050*5290 |
BS600MC | 5.00*1050*5290 |
BS600MC | 5.00*1050*5290 |
展开
必填*
-
姓名:
-
联系手机:
-
需求量:
选填
-
固话电话:
-
联系邮箱:
-
所在单位:
所咨询的内容:
我想了解:《BS600MCK4 BS600MCJ4 BS650MCK2 BS650MCK4》的详细信息.请商家尽快与我联系。
完成