安 装
1﹒检查水泵和电机应无损坏。
2﹒水泵的安装要保证装置提供的汽蚀余量大于给顶的汽蚀余量。基础尺寸应符合泵机组的安装尺寸。
3﹒安装顺序:有带底座和不带底座两种,安装原则一样。这里只叙述带底座的。
(1)将底座套上地脚螺栓,戴上螺母,放在预留地脚螺孔的混凝土基础上用调整其间楔形垫铁的方法校正水平,然后将地脚孔灌满混凝土。
(2)待混凝土干固后,再检查一下水平度,同时紧固地脚螺母。
(3)检查电机旋向与泵相符合后,上好泵和电机的螺栓、螺母和螺母座。同时使两联轴器间隙留有一定间隙,校正泵与电机轴的同轴度。在两联轴器外圆上校正误差不大于0.1两端间隙沿圆角不均匀度允差0.3。
4﹒进、出水管应另设支架支撑,不得借泵体支承。
5﹒水泵与管路之间的结合面应保证良好的密封性,尤其是进水管路必须严格保证不漏气,并且在装置上应无窝存空气的可能性。
6﹒如果泵装置在进水位以上时,为了灌水起动,应装底阀,也可采用抽真空引水的方法。
起动、停止和运行
1。起动与停止
(1)起动前,转动机组转子,应轻滑均匀。
(2)关闭出水闸阀,灌引水(如无底阀可用真空泵抽气引水),要保证泵内充满水,无空气窝存。
(3)如果泵上装有真空表,要关闭其与未连接管路上的旋塞,再起动电机,待转速正常后再打开。
(4)均匀地柠紧填料压盖上的螺母,使液体少量渗出。同时注意填料腔处的温升。
(5)当停止水泵动转时,要先关闭真空表压力表的旋塞和排水管路上的闸阀,然后停止电机。所处环境较低时,应将泵体下部的四方螺塞打开放掉剩水,以免冻裂。
(6)长期停止使用时,应拆开水泵将零件上的水擦干,再在表面上涂防锈油,保管好。
型号 | 流量 Q | 扬程 H | 转速 N | 轴功率 Pa | 配带电动机 | 效率 η | 必需汽蚀余量 | 叶轮名义直径 | 泵口径 | 泵重 | |||
功率 | 型号 | 进口 | 出口 | ||||||||||
m3/h | L/S | m | r/min | kW | kW | % | m | mm | mm | mm | |||
350S16 | 972 | 270 | 20 | 1480 | 64 | 75 | Y280S-4 | 83 | 5.3 | 290 | 350 | 350 | 895 |
1260 | 350 | 16 | 64.4 | 86 | |||||||||
1476 | 400 | 13.4 | 71 | 74 | |||||||||
350S16A | 800 | 222.2 | 13.7 | 1480 | 40.3 | 55 | Y250M-4 | 74 | 5.3 | 250 | 350 | 350 | 895 |
967 | 268.6 | 11.5 | 38.8 | 78 | |||||||||
1167 | 324.2 | 8.6 | 39 | 70 | |||||||||
350S26 | 972 | 270 | 32 | 1480 | 99.7 | 132 | Y315M-4 | 85 | 5.3 | 340 | 350 | 300 | 875 |
1260 | 350 | 26 | 101.5 | 88 | |||||||||
1440 | 400 | 22 | 105 | 82 | |||||||||
350S26A | 843 | 234.2 | 24.7 | 1480 | 70.9 | 90 | Y280M-4 | 80 | 5.3 | 315 | 350 | 300 | 875 |
1088 | 302.2 | 20.4 | 72.8 | 83 | |||||||||
1264 | 351.1 | 15.7 | 74 | 73 | |||||||||
350S44 | 972 | 270 | 50 | 1480 | 164 | 220 | Y355M1-4 | 81 | 5.3 | 406 | 350 | 300 | 1120 |
1260 | 350 | 44 | 177.6 | 87 | |||||||||
1476 | 410 | 37 | 189 | 79 | |||||||||
350S44A | 876 | 243.3 | 42 | 1480 | 125.2 | 160 | Y315L1-4 | 80 | 5.3 | 367 | 350 | 300 | 1120 |
1131 | 314.2 | 37 | 135.8 | 84 | |||||||||
1350 | 375 | 31 | 142.6 | 80 | |||||||||
350S75 | 972 | 270 | 80 | 1480 | 271 | 355 | Y4501-4 | 78 | 5.3 | 493 | 350 | 250 | 1200 |
1260 | 350 | 75 | 303 | 85 | |||||||||
1440 | 400 | 65 | 319 | 80 | |||||||||
350S75A | 900 | 250 | 70 | 1480 | 220 | 280 | Y355L1-4 | 78 | 5.3 | 470 | 350 | 250 | 1200 |
1170 | 325 | 65 | 247 | 84 | |||||||||
1332 | 370 | 56 | 257 | 79 | |||||||||
350S75B | 813 | 226 | 57 | 1480 | 168 | 220 | Y355M1-4 | 75 | 5.3 | 435 | 350 | 250 | 1200 |
1060 | 294 | 53 | 187 | 82 | |||||||||
1202 | 334 | 45.8 | 195 | 77 | |||||||||
350S125 | 850 | 236 | 140 | 1480 | 462 | 710 | Y5001-4 | 70 | 5.3 | 655 | 350 | 200 | 1420 |
1260 | 350 | 125 | 531 | 81 | |||||||||
1660 | 461 | 100 | 623 | 72.5 | |||||||||
350S125A | 787 | 219 | 120 | 1480 | 367 | 560 | Y4505-4 | 70 | 5.3 | 620 | 350 | 200 | 1420 |
1157 | 321 | 107 | 432 | 78 | |||||||||
1538 | 427.2 | 86 | 515 | 70 | |||||||||
350S125B | 754 | 209.4 | 108 | 1480 | 313 | 500 | Y4504-4 | 70 | 5.3 | 575 | 350 | 200 | 1420 |
1098 | 305 | 96 | 373 | 77 | |||||||||
1448 | 402.2 | 77 | 419 | 72.5 |
-
姓名:
-
联系手机:
-
需求量:
-
固话电话:
-
联系邮箱:
-
所在单位:
我想了解:《卧式单级离心泵中开泵350S44铸铁材质供应东莞》的详细信息.请商家尽快与我联系。