0/100
PP 美国泰科纳 GF50-10
来自:东莞鸿图工程塑胶
1人民币
发布时间:2012-11-7
关注次数:195
产品参数
商品详情
CELSTRAN PP-GF50-10 | PP | Glass Reinforced
Value | Unit | Test Standard | |
Tensile modulus (1mm/min) | MPa | ISO 527-2/1A | |
Tensile stress at break (5mm/min) | MPa | ISO 527-2/1A | |
Tensile strain at break (5mm/min) | % | ISO 527-2/1A | |
Flexural modulus (23°C) | MPa | ISO 178 | |
Flexural strength (23°C) | MPa | ISO 178 | |
Charpy notched impact strength @ 23°C | kJ/m² | ISO 179/1eA |
展开