0/100
高扭矩同步带轮
来自:上海复谦工业皮带有限公司
面议
发布时间:2012-5-23
关注次数:2181
产品参数
商品详情
采用圆弧齿形,齿隙较小,适用于定位。
请按上述参数的顺序进行选择
在使用本系统时,有一部分新产品未能选择。
※使用Internet Explorer 7的客户:发现有不能使用指定尺寸的下拉选择列表的情况。要使用这些CAD型号选择功能的话,建议您安装更高版本的浏览器。
型式 | [ M ] 材质 | [ S ] 表面处理 | |||
皮带宽度4mm | 皮带宽度6mm | 皮带宽度9mm | 带轮 | 法兰 | |
A:5.0 W:8.3 L:16.0 | A:7.0 W:10.3 L:18.0 | A:10.0 W:13.3 L:21.0 | |||
GPA□□GT2040 | GPA□□GT2060 | GPA□□GT2090 | A2017 (高强度铝合金) |
A5052 | 本色阳极氧化处理 |
规格表
■螺纹孔尺寸表
(轴孔规格: P·N)
(轴孔规格: P·N)
dH7 轴孔内径 |
M (粗牙) |
附件 固定螺丝 |
5 | M3 | M3×3 |
6~22 | M4 | M4×3 |
型式 | 带轮 形状 |
轴孔 规格 |
轴孔规格(指定单位1mm) | P.D. | O.D. | D | F | E | |||||||
H | P | N | |||||||||||||
Type | 齿数 | 种类 公称宽度 |
dH7 | ||||||||||||
A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | ||||||||||
(A2017) GPA |
14 | GT2040 ※A : 5.0 ※W : 8.3 ※L : 16.0 GT2060 ※A : 7.0 ※W : 10.3 ※L : 18.0 GT2090 ※A : 10.0 ※W : 13.3 ※L : 21.0 |
A | H P N |
3 | - | - | - | - | - | 8.91 | 8.40 | - | 13 | 6 |
15 | 3·4 | 9.55 | 9.04 | 14 | 7 | ||||||||||
16 | 3·4 | 10.19 | 9.68 | 14 | 7 | ||||||||||
18 | 4·5 | 11.46 | 10.95 | 16 | 8 | ||||||||||
20 | 4~ 6 | 12.73 | 12.22 | 17 | 9 | ||||||||||
21 | 4~ 6 | 13.37 | 12.86 | 18 | 10 | ||||||||||
22 | A B |
4~ 6 | 4 | - | - | - | - | 14.01 | 13.50 | 8 | 18 | 10 | |||
24 | 5~ 7 | 5 | 15.28 | 14.77 | 10 | 20 | 12 | ||||||||
25 | 5~ 7 | 5~ 7 | 15.92 | 15.41 | 10 | 20 | 12 | ||||||||
26 | 5~ 8 | 5~ 8 | 16.55 | 16.04 | 10 | 21 | 12 | ||||||||
28 | 5~ 8 | 5~ 8 | 17.83 | 17.32 | 10 | 23 | 14 | ||||||||
30 | 5~ 8 | 5~ 8 | 19.10 | 18.59 | 11 | 24 | 15 | ||||||||
32 | 5~10 | 5~ 8 | 5~10 | 5·6 | - | - | 20.37 | 19.86 | 13 | 25 | 17 | ||||
34 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~ 8 | 21.65 | 21.14 | 14 | 27 | 18 | ||||||
36 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~ 8 | 22.92 | 22.41 | 14 | 27 | 18 | ||||||
38 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~ 8 | 8 | 24.19 | 23.68 | 16 | 29 | 20 | |||||
40 | 6~12 | 6~13 | 6~12 | 6~10 | 8·10 | 25.46 | 24.95 | 17 | 30 | 21 | |||||
44 | 6~15 | 6~15 | 6~13 | 6~12 | 8~11 | 28.01 | 27.50 | 19 | 32 | 23 | |||||
48 | 8~17 | 8~16 | 8~15 | 8~12 | 8~13 | 8 | 30.56 | 30.05 | 22 | 35 | 26 | ||||
50 | 8~17 | 8~16 | 8~16 | 8~12 | 8~14 | 8 | 31.83 | 31.32 | 22 | 36 | 27 | ||||
60 | 8~24 | 8~24 | 8~22 | 8~22 | 8~19 | 8~14 | 38.20 | 37.69 | 28 | 42 | 33 | ||||
[ ! ] 轴孔规格H、P时,如在选择范围内,轴孔径可选择6.35。[ NG ] 轴孔规格N时,轴孔径9不能制作。 |
展开