1、Italvibras G. Silingardi MVSI-TS 系列是直接从 MVSI 系列获得的,其特点是分体式配重罩。
配重罩分为两半,可沿径向拆卸。根据要求,可以安装一个或两个分体式重量盖。
MVSI-TS 系列在振动器在振动机中的位置使得难以轴向移除配重盖的应用中是必不可少的,
而它在径向方向上有空间进行此操作。MVSI-TS 系列符合最新的 IEC 和 EN 国际标准,适用于具有潜在爆炸性粉末的环境。
特别是 MVSI-TS 系列可用于区域 21 和 22。
2、电源:三相电压从48V到690V,50Hz或60Hz;适用于从 20Hz 到具有恒定转矩负载曲线的基频的 PWM 频率驱动器。极性:4、6 和 8 极。
运作:在声明的最大离心力和电力下持续服务 (S1)
离心力:范围扩大到 30500 Kgf。(300 千牛)
绝缘级别:F 级 (155°C)、H 级 (180°C) 应要求提供。
电动马达:三相异步型。采用 H 级树脂的“逐滴”滴流系统的绝缘绕组。转子是压铸铝
Italvibras G. Silingardi SpA 是一家意大利公司,在电动振动器领域拥有数十年的经验。
持续的增长和发展导致 Italvibras 在全球范围内扩张。
公司目前在法国、德国、西班牙和美国设有分公司。
602296 MVSI10/40-S02 120°C 30.1 120 135 0.3 0.3
602297 MVSI10/100-S02 120°C 84.2 120 135 0.3 0.3
602298 MVSI10/200-S02 120°C 163 185 205 0.5 0.5
602314 MVSI10/310-S02 120°C 286 350 380 0.72 0.68
602402 MVSI10/550-S02 120°C 457 350 380 0.75 0.68
602403 MVSI10/650-S02 120°C 580 350 380 0.75 0.68
602380 MVSI10/810-S08 135°C 723 680 760 1.4 1.35
602381 MVSI10/1110-S08 135°C 1012 750 750 1.65 1.5
602382 MVSI10/1400-S08 170°C 1274 950 1000 1.8 1.7
602406 MVSI10/1610-S08 135°C 1464 1100 1300 2.2 2.2
602407 MVSI10/2100-S08 200°C 1927 1500 1770 3 2.75
602167 MVSI10/2610-S02 135°C 2326 1960 2100 4.1 3.75
602230 MVSI10/3000-S02 135°C 2690 2200 2400 4.5 4.3
602154 MVSI10/3810-S02 135°C 3422 2500 3000 5.1 5
602204 MVSI10/4700-S02 135°C 4206 3200 3600 6.5 6
602350 MVSI10/5150-S02 135°C 4678 3200 3600 6.5 6
602138 MVSI10/5200-S02 135°C 4658 3800 4000 7 6.5
602351 MVSI10/5700-S02 135°C 5044 3800 4000 7 6.5
602091 MVSI10/6500-S02 135°C 5838 4300 5000 8.2 8.1
602136 MVSI10/6600-S02 135°C 6083 5000 5900 10 9.8
602352 MVSI10/7000-S02 135°C 6272 4300 5000 8.2 8.1
602092 MVSI10/8000-S90 135°C 4967 7000 7500 11.3 4.59
602093 MVSI10/9000-S90 135°C 5385 7500 8200 12.9 4.13
602137 MVSI10/10000-S02 135°C 5664 7600 8000 12.4 4.72
602349 MVSI10/11200-S02 135°C 6896 7600 8000 12.4 4.72
602134 MVSI10/12000-S90 135°C 7543 9000 9500 15 5.21
602227 MVSI10/13000-S02 135°C 8158 9600 10000 16 4.98
602142 MVSI10/15000-S02 135°C 8700 10600 11270 18 5.88
602143 MVSI10/17500-S02 135°C 10439 13000 13700 23 5.71
602244 MVSI10/19500-S02 135°C 11430 14000 14800 24 5.49
602144 MVSI10/22000-S90 135°C 12533 19000 19000 25.5 4.67
602273 MVSI10/25000-S90 135°C 14785 19000 19000 25.5 4.67
602336 MVSI10/30000-S02- 27285 24000 25800 40 38
Italvibras G. Silingardi MVSI-TS分体式电动振动器
-
姓名:
-
联系手机:
-
需求量:
-
固话电话:
-
联系邮箱:
-
所在单位:
我想了解:《意大利Italvibras G. Silingardi MVSI-TS分体式电动振动器》的详细信息.请商家尽快与我联系。