0/100
@东风随车吊8-12吨随车吊随车吊价格
来自:湖北成龙威专用汽车有限公司
面议
发布时间:2012-11-5
关注次数:317
产品参数
商品详情
底盘型号: | EQ1258KB3GJ1 | 排放标准: | - | ||||||
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 32/12,32/13(°) | ||||||
额定质量: | 12000,12120(Kg) | 前悬后悬: | 1245/3500,1245/3185(mm) | ||||||
整备质量: | 12805,12685(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) | ||||||
轴数: | 3 | 前轮距: | 1940(mm) | ||||||
轴距: | 5370+1300,5900+1300,5370+1350,5900+1350 | 后轮距: | 1860/1860(mm) | ||||||
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 10.00-20,11.00-20,10.00R20,11.00R20 | ||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/13,8/12 | ||||||
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) | 前排乘客: | 3 | ||||||
外型尺寸: | 11945,11100×2500×3850,3750(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | 8500,8200,7700,7500×2294×550,800(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整车备注: | 吊机型号,质量(Kg),最大起升载荷(Kg),整车整备质量(Kg),额定载质量(Kg)分别为SQ10S:2820/10000/12805/12000;SQ8S:2700/8000/12685/12120。整车长度(mm)11945对应轴距(mm)5900+1300对应后悬(mm)3500;整车长度(mm)11100对应轴距(mm)5370+1300对应后悬(mm)3185。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):130×50×5,后部防护离地高度(mm):530。 | ||||||||
专用性能: | 随车起重运输车又叫随车吊。我厂生产的随车吊系列产品,功率大,车速高、爬坡能力强,起升高度高,作业范围大。采用国内知名液压泵系统,可实现快速升降,高效、节能。 该机具有机动灵活、操作方便,工作高效、安全、可靠可靠等优点。可广泛用于各种装卸、安装起重作业,尤其适用于野外起重、救险作业和在车站、港口、仓库、建筑工地等狭窄场所作业。 随车吊可改装为随车吊带洒水功能、随车吊带低平板功能等多功能专用车! |
||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
展开