0/100
程力威牌CLW5120GSST3型洒水车
来自:程力专用汽车股份有限公司
面议
发布时间:2012-9-28
关注次数:465
产品参数
商品详情
程力威牌CLW5120GSST3型洒水车 | |||||||||||
公告批次: | 229 | 总质量: | 12400 | ||||||||
额定质量: | 6000 | 整备质量: | 6205 | ||||||||
最高车速: | 80(km/h) | 接近离去角(°): | 30/18 | ||||||||
前悬/后悬: | 1250/2620 | 前排乘客(人): | 3 | ||||||||
弹簧片数: | 8/10+8 | 燃料种类: | 柴油 | ||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||||||||
前轮距: | 1940 | 后轮距: | 1860 | ||||||||
轴数: | 2 | 轴距: | 4200,4500 | ||||||||
程力威牌CLW5120GSST3型洒水车外形尺寸(mm): | 程力威牌CLW5120GSST3型洒水车8370/2470/3150 | ||||||||||
货箱尺寸(mm): | 程力威牌CLW5120GSST3型洒水车- | ||||||||||
|
|||||||||||
底盘型号: | 东风汽车公司/- | ||||||||||
备注: | 罐体有效容积:6.3立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5000/1850/1000。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):310×50×5,后部防护离地高度(mm):510。 | ||||||||||
免征:- | 燃油达标:- | 环保:- |
展开