0/100
程力威牌CLW5090GQX3型高压清洗车
来自:程力专用汽车股份有限公司
面议
发布时间:2012-10-19
关注次数:477
产品参数
商品详情
产品名称: | 程力威牌CLW5090GQX3型高压清洗车 | ||||||||||
公告批次: | 219 | 总质量: | 9400 | ||||||||
额定质量: | 4600 | 整备质量: | 4605 | ||||||||
最高车速: | 90(km/h) | 接近离去角(°): | 22/10 | ||||||||
前悬/后悬: | 1180/2020 | 前排乘客(人): | 3 | ||||||||
弹簧片数: | 11/9+7,8/10+7 | 燃料种类: | 柴油 | ||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 | ||||||||
前轮距: | 1831,1750 | 后轮距: | 1640,1586 | ||||||||
轴数: | 2 | 轴距: | 3800 | ||||||||
外形尺寸(mm): | 7000/2180/2480 | ||||||||||
货箱尺寸(mm): | - | ||||||||||
|
|||||||||||
底盘型号: | 东风汽车股份有限公司/- | ||||||||||
备注: | 罐体有效容积:4.83立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):2900(实际长4200,其中前部1300用于安装高压泵用)/1800/1300。随底盘选装驾驶室。 |
展开
必填*
-
姓名:
-
联系手机:
-
需求量:
选填
-
固话电话:
-
联系邮箱:
-
所在单位:
所咨询的内容:
我想了解:《程力威牌CLW5090GQX3型高压清洗车》的详细信息.请商家尽快与我联系。
完成