0/100
BF201M陶瓷气体放电管
来自:深圳市凯泰电子有限公司
1人民币
发布时间:2012-9-18
关注次数:546
产品参数
商品详情
深圳市凯泰电子有限公司专业代理销售放电管。主要有陶瓷气体放电管、贴片陶瓷气体放电管、插件陶瓷气体放电管,半导体放电管、贴片半导体放电管、插件半导体放电管可免费防雷测试。0755-27597068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陶瓷气体放电管 SMD GDT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、BF系列 BF Series BFXXXM系列资料下载 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陶瓷气体放电管 结构尺寸 Size | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陶瓷气体放电管 包装尺寸 Package | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陶瓷气体放电管产品相关参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、标称直流击穿电压:70V、90V、150V、200V、230V、300V、350V、400V、470V、600V、800V、1000V、1200(详见规格书) 2、直流击穿电压范围:,+/-20% 3、冲击击穿电压(1000V/μS):见规格书规定 4、8/20μS,+/-5次:1kA 5、绝缘电阻:≥10000MΩ 6、极间电容:≤1pF |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陶瓷气体放电管应用范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、通信、安防的RS485、RS232、以太网口的过压电压保护 2、通信、安防的DC12V、DC24V、DC48V电源过电压保护 3、其它应用场合 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陶瓷气体放电管订购热线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
展开