0/100
T20 同步带轮型号
来自:上海复谦工业皮带有限公司
面议
发布时间:2012-7-5
关注次数:370
产品参数
商品详情
T20 同步带轮型号
规格 |
齿数 |
节径D |
外径 Do |
档边直径 Df |
档边内径 db |
档边厚度 h |
18-T20 | 18 | 114.59 | 111.76 | 124 | 98 | 4.5 |
19-T20 | 19 | 120.96 | 118.13 | 130 | 104 | 4.5 |
20-T20 | 20 | 127.35 | 124.49 | 139 | 110 | 1.5 |
21-T20 | 21 | 133.69 | 130.86 | 143 | 117 | 4.5 |
22-T20 | 22 | 140.06 | 137.23 | 149 | 123 | 4.5 |
23-T20 | 23 | 146.42 | 143.59 | 156 | 130 | 4.5 |
24-T20 | 24 | 152.79 | 149.96 | 164 | 134 | 1.5 |
25-T20 | 25 | 159.15 | 156.32 | 169 | 135 | 1.5 |
26-T20 | 26 | 165.52 | 162.69 | 175 | 143 | 1.5 |
27-T20 | 27 | 171.89 | 169.06 | 181 | 155 | 4.5 |
28-T20 | 28 | 178.25 | 175.42 | 187 | 161 | 4.5 |
29-T20 | 29 | 184.62 | 181.79 | 194 | 168 | 4.5 |
30-T20 | 30 | 190.99 | 188.16 | 200 | 174 | 4.5 |
32-T20 | 32 | 203.72 | 200.89 | / | / | / |
34-T20 | 34 | 216.45 | 213.62 | / | / | / |
36-T20 | 36 | 229.18 | 226.35 | / | / | / |
38-T20 | 38 | 241.92 | 239.09 | / | / | / |
40-T20 | 40 | 254.65 | 251.82 | / | / | / |
42-T20 | 42 | 267.38 | 264.55 | / | / | / |
44-T20 | 44 | 280.11 | 277.28 | / | / | / |
46-T20 | 46 | 292.85 | 290.02 | / | / | / |
48-T20 | 48 | 305.58 | 302.75 | / | / | / |
50-T20 | 50 | 318.31 | 315.48 | / | / | / |
60-T20 | 60 | 381.97 | 379.14 | / | / | / |
展开