0/100
48V通信逆变器,220V电力逆变器,逆变器,质保三年
来自:济南能华机电设备有限公司
面议
发布时间:2012-10-28
关注次数:334
产品参数
商品详情
48V通信逆变器、220V电力逆变器、逆变器、1KVA电力专用逆变器、2KVA电力专用逆变器、3KVA电力专用逆变器、4KVA电力专用逆变器、48V通信逆变器、48V通信专用逆变器NHDA系列正弦波逆变电源(也叫逆变器)采用SPWM和CPU控制技术, 主电路采用进口功率模块。可以把12V/24V/48V/110V/220V直流电源转换为220V、50Hz稳压、稳频、噪声小纯净正弦波交流电源。 |
||||
输入 | 输出 | 输出 | 型号 | 体积/重量 |
电压 | 电压 | 功率 | ||
12VDC | 220VAC | 300W | NHDA300W-122 | 265*140*81mm/2.6KG |
50/60HZ | 600W | NHDA600W-122 | 320*182*81mm/3.8KG | |
1200W | NHDA1200W-122 | 435*182*81mm/5.6KG | ||
1500W | NHDA1500W-122 | 435*182*120mm/6.3KG | ||
2000W | NHDA2000W-122 | 505*162*250mm/14.6KG | ||
3000W | NHDA3000W-122 | 505*162*320mm/16.2KG | ||
24VDC | 220VAC | 300W | NHDA300W-242 | 265*140*81mm/2.6KG |
50/60HZ | 600W | NHDA600W-242 | 320*182*81mm/3.8KG | |
1200W | NHDA1200W-242 | 435*182*81mm/5.6KG | ||
1500W | NHDA1500W-242 | 435*182*120mm/6.3KG | ||
2000W | NHDA2000W-242 | 505*162*250mm/14.6KG | ||
3000W | NHDA3000W-242 | 505*162*320mm/16.2KG | ||
36VDC | 220VAC | 300W | NHDA300W-362 | 265*140*81mm/2.6KG |
50/60HZ | 600W | NHDA600W-362 | 320*182*81mm/3.8KG | |
1200W | NHDA1200W-362 | 435*182*81mm/5.6KG | ||
1500W | NHDA1500W-362 | 435*182*120mm/6.3KG | ||
2000W | NHDA2000W-362 | 505*162*250mm/14.6KG | ||
3000W | NHDA3000W-362 | 505*162*320mm/16.2KG | ||
5000W | NHDA5000W-362 | 515*181*340mm/19.7KG | ||
48VDC | 220VAC | 300W | NHDA300W-482 | 265*140*81mm/2.6KG |
50/60HZ | 600W | NHDA600W-482 | 320*182*81mm/3.8KG | |
1200W | NHDA1200W-482 | 435*182*81mm/5.6KG | ||
1500W | NHDA1500W-482 | 435*182*120mm/6.3KG | ||
2000W | NHDA2000W-482 | 505*162*250mm/14.6KG | ||
3000W | NHDA3000W-482 | 505*162*320mm/16.2KG | ||
5000W | NHDA5000W-482 | 515*181*340mm/19.7KG | ||
72VDC | 220VAC | 600W | NHDA600W-722 | 320*182*81mm/3.8KG |
50/60HZ | 1200W | NHDA1200W-722 | 435*182*81mm/5.6KG | |
1500W | NHDA1500W-722 | 435*182*120mm/6.3KG | ||
2000W | NHDA2000W-722 | 505*162*250mm/14.6KG | ||
3000W | NHDA3000W-722 | 505*162*320mm/16.2KG | ||
5000W | NHDA500W-722 | 515*181*340mm/19.7KG | ||
110VDC | 220VAC | 600W | NHDA600W-1102 | 320*182*81mm/3.8KG |
50/60HZ | 1200W | NHDA1200W-1102 | 435*182*81mm/5.6KG | |
1500W | NHDA1500W-1102 | 435*182*120mm/6.3KG | ||
2000W | NHDA2000W-1102 | 505*162*250mm/14.6KG | ||
3000W | NHDA3000W-1102 | 505*162*320mm/16.2KG | ||
5000W | NHDA5000W-1102 | 515*181*340mm/19.7KG | ||
DC48V/AC220V通信专用正弦波逆变器 | ||||
自动旁路转换,实现负载不间断工作,专为邮电通信行业设计,适用于有48V(或-48V)直流动力(直流屏)的程控交换机、计算机机房、网络、计费服务器及照明等场所。 | ||||
输入 | 输出 | 输出 | 型号 | 尺寸/机架式 |
电压 | 电压 | 容量 | ||
DC48V | 220VAC | 500VA | NHDA500VA-482 | 482×88×330mm/2U |
旁路AC220V | 50/60HZ | 1000VA | NHDA500VA-482 | 482×88×330mm/2U |
2000VA | NHDA500VA-482 | 482×88×330mm/2U | ||
3000VA | NHDA500VA-482 | 482×88×380mm/2U | ||
4000VA | NHDA500VA-482 | 482×88×380mm/2U | ||
5000VA | NHDA500VA-482 | 482×88×380mm/2U | ||
6000VA | NHDA500VA-482 | 482×133×380mm/3U | ||
8000VA | NHDA500VA-482 | 482×266×380mm/6U | ||
DC220V/AC220V电力专用正弦波逆变器 | ||||
输入直流电压为110V/220VDC,输出为220VAC/50Hz纯净正弦波交流电源,自动旁路转换,实现负载不间断工作,主要应用于发电厂、电力系统、铁路等重要场所。 | ||||
输入 | 输出 | 输出 | 型号 | 尺寸/机架式 |
电压 | 电压 | 容量 | ||
DC220V | 220VAC | 500VA | NHDA500VA-2202 | 482×88×330mm/2U |
旁路AC220V | 50/60HZ | 1000VA | NHDA1000VA-2202 | 482×88×330mm/2U |
2000VA | NHDA2000VA-2202 | 482×88×330mm/2U | ||
3000VA | NHDA3000VA-2202 | 482×88×380mm/2U | ||
4000VA | NHDA4000VA-2202 | 482×88×380mm/2U | ||
5000VA | NHDA5000VA-2202 | 482×88×380mm/2U | ||
6000VA | NHDA6000VA-2202 | 482×133×380mm/3U | ||
8000VA | NHDA8000VA-2202 | 482×266×380mm/6U | ||
10000VA | NHDA10000VA-2202 | 482×352×380mm/8U | ||
DC110V | 220VAC | 500VA | NHDA500VA-1102 | 482×88×330mm/2U |
旁路AC220V | 50/60HZ | 1000VA | NHDA1000VA-1102 | 482×88×330mm/2U |
2000VA | NHDA2000VA-1102 | 482×88×330mm/2U | ||
3000VA | NHDA3000VA-1102 | 482×88×380mm/2U | ||
4000VA | NHDA4000VA-1102 | 482×88×380mm/2U | ||
5000VA | NHDA5000VA-1102 | 482×88×380mm/2U | ||
6000VA | NHDA6000VA-1102 | 482×133×380mm/3U | ||
8000VA | NHDA8000VA-1102 | 482×266×380mm/6U | ||
10000VA | NHDA10000VA-1102 | 482×352×380mm/8U | ||
展开
必填*
-
姓名:
-
联系手机:
-
需求量:
选填
-
固话电话:
-
联系邮箱:
-
所在单位:
所咨询的内容:
我想了解:《48V通信逆变器,220V电力逆变器,逆变器,质保三年》的详细信息.请商家尽快与我联系。
完成