0/100
智能综合大气采样器滤膜称重法捕集总悬浮颗粒物
来自:华熙昕瑞(青岛)分析仪器有限公司
500.00人民币
发布时间:2023-10-4
关注次数:73
产品参数
商品详情
产品参数 | |||
---|---|---|---|
是否支持加工定制 | 否 | ||
是否进口 | 否 | ||
测量对象 | 环境大气 | ||
分辨率 | 0.01kPamm | ||
计时误差 | 优于1‰ | ||
颗粒物风机 | 50L/min | ||
立即采样 | 采样时间设定范围(00h01min~24h00min) | ||
定时采样 | 开始时刻设定范围(00 | 00~23 | 59)采样时间设定范围(00h01min~24h00min) |
大气压测量范围 | (70~110)kPa | ||
计前压力 | (-20~0)kPa | ||
品牌 | 华熙昕瑞 |
展开
必填*
-
姓名:
-
联系手机:
-
需求量:
选填
-
固话电话:
-
联系邮箱:
-
所在单位:
所咨询的内容:
我想了解:《智能综合大气采样器滤膜称重法捕集总悬浮颗粒物》的详细信息.请商家尽快与我联系。
完成