0/100
BS900D宝钢高强钢,BS900D和BS960E在于屈服不一样低温冲击分别是零下20度和零下40
来自:上海北铭高强度钢材有限公司
9100.00人民币
发布时间:2023-10-8
关注次数:69
产品参数
商品详情
产品参数 | |||
---|---|---|---|
产品特性 | 高强耐低温 | ||
是否进口 | 否 | ||
产地 | 宝钢 | ||
产地/厂家 | 宝钢 | ||
仓库所在城市 | 上海 | ||
仓库 | 川流富锦库 | ||
质量等级 | ***(受理质量异议) | ||
用途范围 | 汽车用、太阳能、金属制品、家用电器、***电子、集装箱、机械制造、电梯、卫生洁具、轨道交通、压力容器、建筑装饰、核电、化工设备、日用电器、食用机械、结构制管 | ||
加工服务 | 粗加工(开平、分条等) | ||
配送服务 | 可配送到厂 | ||
货物销售类型 | *** | ||
计重方式 | 理计 | ||
规格 | 6、8、10、12、3*1400*9000、5*1500*13000、4*1500*12000 | ||
仓库地址 | 上海市宝山区富锦路1858号 | ||
仓库电话 | 18621777068 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
材质 | BS900D |
BS900D宝钢高强钢,BS900D和BS960E在于屈服不一样低温冲击也不一样,BS900D低温冲击是-20度,BS960E的低温冲击是-40度
高强板 | 6*1650*12300 | BS900D | 宝钢运输川流库 | 宝钢 | 4.779 | 1 | 件 |
高强板 | 6*1650*12300 | BS900D | 宝钢运输川流库 | 宝钢 | 4.779 | 1 | 件 |
高强板 | 6*1650*2500 | BS900D | 晨娇库 | 宝钢 | 0.194 | 1 | 张 |
高强板 | 7*1500*12000 | BS900D | 宝钢运输川流库 | 宝钢 | 3.956 | 1 | 件 |
高强板 | 7*1500*12000 | BS900D | 宝钢运输川流库 | 宝钢 | 3.956 | 1 | 件 |
高强板 | 7*1500*12000 | BS900D | 宝钢运输川流库 | 宝钢 | 3.956 | 1 | 件 |
高强板 | 8*1500*12000 | BS900D | 宝钢运输川流库 | 宝钢 | 3.391 | 1 | 件 |
高强板 | 8*1500*12000 | BS900D | 宝钢运输川流库 | 宝钢 | 4.522 | 1 | 件 |
高强板 | 8*1500*12000 | BS900D | 宝钢运输川流库 | 宝钢 | 3.391 | 1 | 件 |
高强板 | 8*1500*12000 | BS900D | 宝钢运输川流库 | 宝钢 | 3.391 | 1 | 件 |
高强板 | 8*1500*12000 | BS900D | 宝钢运输川流库 | 宝钢 | 3.391 | 1 | 件 |
高强板 | 8*1800*13000 | BS900D | 川流库 | 宝钢 | 1.469 | 1 | 张 |
高强板 | 10*1500*12000 | BS960E | 川流富锦库 | 宝钢湛江 | 1.413 | 1 | 张 |
高强板 | 10*1500*12000 | BS960E | 川流富锦库 | 宝钢湛江 | 1.413 | 1 | 张 |
高强板 | 10*1500*12000 | BS960E | 川流富锦库 | 宝钢湛江 | 1.413 | 1 | 张 |
高强板 | 10*1500*5250 | BS960E | 川流富锦库 | 宝钢湛江 | 0.618 | 1 | 张 |
高强板 | 10*1500*8800 | BS960E | 川流富锦库 | 宝钢湛江 | 1.036 | 1 | 张 |
高强板 | 10*1500*8950 | BS960E | 川流富锦库 | 宝钢湛江 | 1.054 | 1 | 张 |
高强板 | 10*1500*8950 | BS960E | 川流富锦库 | 宝钢湛江 | 1.054 | 1 | 张 |
高强板 | 10*1500*8950 | BS960E | 川流富锦库 | 宝钢湛江 | 1.054 | 1 | 张 |
高强板 | 10*1500*8960 | BS960E | 川流富锦库 | 宝钢湛江 | 1.055 | 1 | 张 |
高强板 | 10*1700*8950 | BS960E | 川流富锦库 | 宝钢湛江 | 1.194 | 1 | 张 |
高强板 | 10*1700*8950 | BS960E | 川流富锦库 | 宝钢湛江 | 1.194 | 1 | 张 |
高强板 | 10*1700*9650 | BS960E | 川流富锦库 | 宝钢湛江 | 1.288 | 1 | 张 |
高强板 | 10*1700*9650 | BS960E | 川流富锦库 | 宝钢湛江 | 1.288 | 1 | 张 |
展开
必填*
-
姓名:
-
联系手机:
-
需求量:
选填
-
固话电话:
-
联系邮箱:
-
所在单位:
所咨询的内容:
我想了解:《BS900D宝钢高强钢,BS900D和BS960E在于屈服不一样低温冲击分别是零下20度和零下40》的详细信息.请商家尽快与我联系。
完成