0/100
YGL生物质有机热载体倾点-20比重0.85闪点212℃
来自:周口市远大太康锅炉有限公司
1982.40人民币
发布时间:2023-11-18
关注次数:52
产品参数
商品详情
产品参数 | |||
---|---|---|---|
倾点 | -20 | ||
比重 | 0.85 | ||
闪点 | 212℃ | ||
保质期 | 长期 | ||
特殊应用 | 高温传热 | ||
主要品种 | 导热油300# | ||
40℃运动粘度 | 30cSt | ||
闪点(闭口) | 180℃ | ||
初镏点 | 346℃ | ||
包装 | 罐车 桶装 | ||
酸值 | 0.02 | ||
机械杂质 | 0 | ||
水分 | 0 | ||
闪点(开口) | 212℃ | ||
粘度指数 | 100 | ||
形态 | 液体 | ||
水份 | 无 | ||
灰份 | 0.02 | ||
颜色 | 淡黄色 | ||
可售卖地 | 全国 |
展开
必填*
-
姓名:
-
联系手机:
-
需求量:
选填
-
固话电话:
-
联系邮箱:
-
所在单位:
所咨询的内容:
我想了解:《YGL生物质有机热载体倾点-20比重0.85闪点212℃》的详细信息.请商家尽快与我联系。
完成