0/100
青岛合金钢12cr1mov10*1500*C,本钢BX1577-2016标准折弯刀头用3倍
来自:上海北铭高强度钢材有限公司
6000.00人民币
发布时间:2023-11-22
关注次数:55
产品参数
商品详情
产品参数 | |||
---|---|---|---|
产品特性 | 合金钢 | ||
是否进口 | 否 | ||
产地 | 本钢 | ||
产地/厂家 | 本钢 | ||
仓库所在城市 | 上海 | ||
仓库 | 川流富锦库 | ||
质量等级 | ***(受理质量异议) | ||
加工服务 | 粗加工(开平、分条等) | ||
配送服务 | 可配送到厂 | ||
货物销售类型 | *** | ||
规格 | 10*1500*C、8*1500*Cmm | ||
仓库地址 | 川流富锦库上海宝山区富锦路1858号 | ||
仓库电话 | 18621777068 | ||
计重方式 | 理计 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
材质 | 12Cr1MoV |
品名 | 规格 | 材质 | 仓库 | 产地 | 可供量 | 可供件数 | 计量单位 |
热轧钢板 | 10*1500*6000 | Q345E | 川流富锦库 | 武汉青山 | 41.006 | 58 | 张 |
热轧钢板 | 10*1500*6000 | Q345E | 川流富锦库 | 武汉青山 | 7.777 | 11 | 张 |
热轧钢板 | 2*1250*2500 | Q345E | 川流富锦库 | 武汉青山 | 13.818 | 282 | 张 |
热轧钢板 | 2*1250*2500 | Q345E | 川流富锦库 | 武汉青山 | 0.245 | 5 | 张 |
热轧钢板 | 2*1250*2500 | Q345E | 川流富锦库 | 武汉青山 | 36.015 | 735 | 张 |
热轧钢板 | 2*1250*3000 | Q345E | 川流富锦库 | 武汉青山 | 4.071 | 69 | 张 |
热轧钢板 | 2*1250*3000 | Q345E | 川流富锦库 | 武汉青山 | 5.509 | 93 | 张 |
热轧钢板 | 3*1500*3000 | Q345E | 川流富锦库 | 武汉青山 | 32.33 | 305 | 张 |
热轧钢板 | 3*1500*6000 | Q345E | 川流富锦库 | 武汉青山 | 23.956 | 113 | 张 |
热轧钢板 | 4*1500*3000 | Q345E | 川流富锦库 | 武汉青山 | 2.256 | 16 | 张 |
热轧钢板 | 5*1500*6000 | Q345E | 川流富锦库 | 武汉青山 | 41.654 | 118 | 张 |
热轧钢板 | 6*1500*6000 | Q345E | 川流富锦库 | 武汉青山 | 36.04 | 85 | 张 |
热轧钢板 | 6*1500*6000 | Q345E | 川流富锦库 | 武汉青山 | 32.628 | 77 | 张 |
热轧钢板 | 8*1500*6000 | Q345E | 川流富锦库 | 武汉青山 | 17.515 | 31 | 张 |
热轧钢板 | 8*1500*6000 | Q345E | 川流富锦库 | 武汉青山 | 64.41 | 114 | 张 |
热轧卷板 | 1.5*1250*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 71.4 | 4 | 卷 |
热轧卷板 | 1.5*1250*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 18.45 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 1.5*1250*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 93.16 | 5 | 卷 |
热轧卷板 | 10*1500*C | Q355D | 华冶A区 | 本钢 | 28.907 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 10*1500*C | Q355D | (兴盛3号库) | 宝钢湛江 | 98.36 | 3 | 卷 |
热轧卷板 | 10*2000*C | Q355ME | (华冶B区) | 本钢 | 28.499 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 10*2000*C | Q355ME | (华冶B区) | 本钢 | 56.921 | 2 | 卷 |
热轧卷板 | 11.85*1500*C | 12Cr1MoV | 华冶B区 | 本钢 | 29.44 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 11.85*1500*C | Q355D | (华冶B区) | 梅钢 | 110.11 | 4 | 卷 |
热轧卷板 | 11.85*1500*C | Q355D | 华冶B区 | 梅钢 | 30.04 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 12*1500*C | Q355D | (华冶B区) | 本钢 | 164.445 | 6 | 卷 |
热轧卷板 | 12*2000*C | Q355ME | 华冶B区 | 本钢 | 86.179 | 3 | 卷 |
热轧卷板 | 12*2000*C | Q355ME | 华冶B区 | 本钢 | 27.54 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 12*2000*C | Q355ME | (华冶B区) | 本钢 | 28.291 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 2*1500*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 22.09 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 2*1500*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 21.87 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 2*1500*C | Q355ME | (华冶A区) | 本钢 | 20.87 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 2*1500*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 11.75 | 20 | 卷 |
热轧卷板 | 2.85*1500*C | 15CrMo | 华冶A区 | 本钢 | 11.78 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 2.9*1500*C | Q355D | (兴盛3号库) | 宝钢湛江 | 120.34 | 4 | 卷 |
热轧卷板 | 2.9*1500*C | Q355D | (兴盛3号库) | 宝钢湛江 | 29.867 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 3*1500*C | Q355D | (兴盛3号库) | 宝钢湛江 | 80.063 | 3 | 卷 |
热轧卷板 | 3*1800*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 28.45 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 3*1800*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 58.74 | 2 | 件 |
热轧卷板 | 3*1800*C | Q355ME | (华冶A区) | 本钢 | 28.41 | 1 | 件 |
热轧卷板 | 3.85*1500*C | 12Cr1MoV | 华冶A区 | 本钢 | 58.71 | 2 | 卷 |
热轧卷板 | 3.85*1500*C | 12Cr1MoV | 华冶A区 | 本钢 | 58.653 | 2 | 卷 |
热轧卷板 | 3.85*1500*C
展开
必填*
选填
所咨询的内容:
我想了解:《青岛合金钢12cr1mov10*1500*C,本钢BX1577-2016标准折弯刀头用3倍》的详细信息.请商家尽快与我联系。 完成
|