0/100
DAM3159HB\/HA串联电池组采集模块15V4-20mA转485模拟量通道间隔离
来自:北京阿尔泰科技发展有限公司
599.00人民币
发布时间:2023-11-23
关注次数:69
产品参数
商品详情
产品参数 | |||
---|---|---|---|
DAM3159HB/HA串联电池组采集模块15V4-20mA转485模拟量通道间隔离 品牌 | 阿尔泰科技 | ||
规格 | DAM3159HB/HA | ||
加工定制 | 是 | ||
封装 | 全新 | ||
批号 | 2022 | ||
通讯接口 | RS485 | ||
质保 | 2年 | ||
输入类型 | 电压输入,电流输入 | ||
分辨率 | 16位 | ||
采集量程 | 默认出厂值4~20mA | ||
采集精度 | 1‰ | ||
隔离电压 | 1500VDC | ||
操作温度 | -10℃~+70℃ | ||
存储温度 | -20℃~+85℃ | ||
是否包邮 | 是 | ||
是否开票 | 提供发票 | ||
售后类型 | 全国联保 | ||
可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
型号 | RS485 |
展开
必填*
-
姓名:
-
联系手机:
-
需求量:
选填
-
固话电话:
-
联系邮箱:
-
所在单位:
所咨询的内容:
我想了解:《DAM3159HB\/HA串联电池组采集模块15V4-20mA转485模拟量通道间隔离》的详细信息.请商家尽快与我联系。
完成