0/100
建恒智慧空调中央空调分户计量按量收费-户表-层表-总表
来自:深圳市建恒测控股份有限公司
1000.00人民币
发布时间:2023-12-31
关注次数:42
产品参数
商品详情
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 深圳建恒 | ||
工作原理 | 超声波冷量表 | ||
断电记忆 | 储存卡记忆8GB | ||
测量范围 | 0-6 | ||
测量精度 | 2级 | ||
适用范围 | DN25-DN600 | ||
加工定制 | 是 | ||
计量方式 | 能量型 | ||
收费 | 按量收费,公平合理 | ||
计量 | 分户计量,到户,方便收费 | ||
费用报表 | 空调收费通知单功能 | ||
节能 | 降低运行费用,延长主机寿命 | ||
终端 | 手机端,电脑端(可远程) | ||
图形报表 | 柱形图,曲线,报表 | ||
可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
型号 | HCM-E5-1158 |
央空调计费系统、商业中心空调计费
展开
必填*
-
姓名:
-
联系手机:
-
需求量:
选填
-
固话电话:
-
联系邮箱:
-
所在单位:
所咨询的内容:
我想了解:《建恒智慧空调中央空调分户计量按量收费-户表-层表-总表》的详细信息.请商家尽快与我联系。
完成