0/100
铁碳填料处理生物制药废水去除COD提高生化性
来自:山东万泓环保科技有限公司
8500.00人民币
发布时间:2024-1-5
关注次数:39
产品参数
商品详情
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 万泓 | ||
分子式 | FeC | ||
产品名称 | 铁碳填料 | ||
产品规格 | 3*5cm | ||
外观性状 | 球状 | ||
有效成分含量 | 99 | ||
执行标准 | 企业标准 | ||
主要成分 | 铁、碳、催化剂、活化剂 | ||
PH值 | 3 | ||
是否进口 | 否 | ||
储存条件 | 常温防潮 | ||
用途范围 | 工业污水处理 | ||
颜色 | 黑色 | ||
运输 | 汽运 | ||
包装 | 纺织袋1吨/袋 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
型号 | GL |
展开
必填*
-
姓名:
-
联系手机:
-
需求量:
选填
-
固话电话:
-
联系邮箱:
-
所在单位:
所咨询的内容:
我想了解:《铁碳填料处理生物制药废水去除COD提高生化性》的详细信息.请商家尽快与我联系。
完成