0/100
多功能尾矿烘干设备湿煤泥干燥处理设备1.5×12m粉煤灰烘干设备
来自:郑州泰成矿山机械有限公司销售部
7.80人民币
发布时间:2024-1-20
关注次数:27
产品参数
商品详情
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 泰成 | ||
功率 | 10kw | ||
转速 | 4.8r/min | ||
重量 | 18900kg | ||
颜色 | 白/黑/红/棕/黄等可定制 | ||
处理量 | 4-6t/h | ||
加工定制 | 是 | ||
操作方式 | PLC控制柜 | ||
干燥介质 | 空气 | ||
工作类型 | 滚筒刮板 | ||
加热方式 | 传导式 | ||
减速机 | JZQ-500-III-2F | ||
适用物料 | 颗粒状 | ||
应用行业 | 工业 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
用途 | 物料烘干 | ||
型号 | φ1.5m×12m |
展开
必填*
-
姓名:
-
联系手机:
-
需求量:
选填
-
固话电话:
-
联系邮箱:
-
所在单位:
所咨询的内容:
我想了解:《多功能尾矿烘干设备湿煤泥干燥处理设备1.5×12m粉煤灰烘干设备》的详细信息.请商家尽快与我联系。
完成