0/100
流动厨房餐车酒店下乡宴席车农村拉席车设备齐全
来自:湖北俊浩专用汽车有限公司
11.80人民币
发布时间:2024-2-25
关注次数:30
产品参数
商品详情
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 东风 | ||
种类 | 餐车 | ||
轴荷 | 1600 | ||
车型 | 厢式车 | ||
轴数 | 2 | ||
排量 | 2300 | ||
轴距 | 2700 | ||
轮胎数 | 6 | ||
总质量 | 4495 | ||
加工定制 | 是 | ||
产品名称 | WWW5040XCCE6型餐车 | ||
最高速度 | 110 | ||
驱动方式 | 手动驾驶 | ||
排放标准 | 国六 | ||
轮胎规格 | 6.50R16 | ||
7.00R16 | |||
额定功率 | 85 | ||
驱动形式 | 后轮制动 | ||
外形尺寸 | 5995*2120*3300 | ||
外观颜色 | 多种颜色可以选择 | ||
整备质量 | 4365 | ||
后轮距(mm) | 1498 | ||
前轮距(mm) | 1525 | ||
发动机马力 | 115 | ||
外型尺寸(mm) | 5995*2120*3300 | ||
前悬/后悬(mm) | 1055/1632 | ||
货箱内部尺寸 | 4200*2000*2000 | ||
驾驶室乘人数 | 2 | ||
发动机生产企业 | 安徽全柴动力股份有限公司 | ||
发动机功率(kw) | 85 | ||
额定载客(含驾驶员) | 2 | ||
额定成员数(含驾驶员) | 2 | ||
产品型号 | JHW5040XCCE6 | ||
底盘型号 | EQ1045SJ3CDF | ||
发动机 | D20TC1F1 | ||
马力 | 125 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
用途 | 流动酒席食品烹饪 | ||
型号 | WWW5040XCCE6 |
展开
必填*
-
姓名:
-
联系手机:
-
需求量:
选填
-
固话电话:
-
联系邮箱:
-
所在单位:
所咨询的内容:
我想了解:《流动厨房餐车酒店下乡宴席车农村拉席车设备齐全》的详细信息.请商家尽快与我联系。
完成