0/100
海信工业空调制冷量25KW10匹机房基站配电室用KFR-260LW\/TSUDX-N3
来自:北京恒安力特科技发展有限公司
2.35人民币
发布时间:2024-9-12
关注次数:6
产品参数
商品详情
产品参数 | |||
---|---|---|---|
海信工业空调 制冷量25KW 10匹 机房基站配电室用 KFR-260LW/TSUDX-N3 品牌 | 海信 | ||
使用环境 | 机房基站工业场景 | ||
制冷量 | 25.5KW | ||
制冷功率 | 8.3-12.6KW | ||
制热量 | 26KW | ||
制热功率 | 8-17KW | ||
电加热功率 | 4.4KW | ||
风量(m3/h) | 3600 | ||
能效比(APF) | 2.85 | ||
能效等级 | 3级 | ||
冷媒型号 | R32 | ||
设备类别 | 冷暖型 | ||
电源制式 | 380V | ||
送风方式 | 上送风 | ||
发票 | 可开 | ||
可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
型号 | KFR-260LW/TSUDX-N3 |
展开
必填*
-
姓名:
-
联系手机:
-
需求量:
选填
-
固话电话:
-
联系邮箱:
-
所在单位:
所咨询的内容:
我想了解:《海信工业空调制冷量25KW10匹机房基站配电室用KFR-260LW\/TSUDX-N3》的详细信息.请商家尽快与我联系。
完成