0/100
中央空调冷却水处AOP循环水处理设备流量500m3\/h9.5KW大冠宇环保
来自:河北冠宇环保设备股份有限公司
90000.00人民币
发布时间:2024-9-30
关注次数:8
产品参数
商品详情
产品参数 | |||
---|---|---|---|
中央空调冷却水处 AOP循环水处理设备 流量500m3/h 9.5KW 大冠宇环保 是否支持加工定制 | 是 | ||
滗水量 | 20m3/h | ||
材质 | 碳钢 | ||
池深 | 2m | ||
处理量 | 150m3/d | ||
功率 | 4000W | ||
规格 | 200mm | ||
净水量 | 200L | ||
空气量 | 200m3/min | ||
通气量 | 200m3/min | ||
型号 | GY-AOP-80 | ||
噪音 | 50dB | ||
长度 | 800cm | ||
加工定制 | 是 | ||
用途 | 水处理 | ||
品牌 | 鑫冠宇 |
展开
必填*
-
姓名:
-
联系手机:
-
需求量:
选填
-
固话电话:
-
联系邮箱:
-
所在单位:
所咨询的内容:
我想了解:《中央空调冷却水处AOP循环水处理设备流量500m3\/h9.5KW大冠宇环保》的详细信息.请商家尽快与我联系。
完成