产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 枫信减速机 | ||
加工定制 | 是 | ||
齿轮类型 | 斜齿轮减速机 | ||
安装形式 | 立式 | ||
布局形式 | 同轴式 | ||
齿面硬度 | 硬齿面 | ||
输入转速 | 2000 | ||
额定功率 | 100W~11kW | ||
输出转速范围 | 2000 | ||
许用扭矩 | 10nm~20000nm | ||
使用范围 | 机械自动化 | ||
级数 | 多级 | ||
减速比 | 3到1000 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
用途 | 减速机 | ||
类型 | 行星减速机 | ||
型号 | AB142-20 |
产品特点:回程间隙小、刚性好、承载能力强、转动比范围广、效率高、寿命长、噪音小、体积轻小、安装方便、外形美观。
安装方式:方形立式法兰输出,任意安装。
输入种类:交流伺服马达、直流伺服马达、步进马达。
型号分为:KB60、KB90、KB115、KB142、KB180、KB220、KB280、KB340、KB400
传动比分类:
一级速比:3、4、5、7、10
回程间隙:4-12arcmin
二级速比:9、12、15、16、20、25、25、35、40、50、70、100
回程间隙:6-18arcmin
三级速比:60、64、80、100、125、160、200、250、280、350、400、500、700、1000
回程间隙:7-24arcmin
应用领域:精密机床、军工设备、冶金设备、风力发电设备,化工设备、太阳能、工业机器人、输送设备、工程机械、纺织设备、橡塑设备,食品机械、日用品机械、平面玻璃生产线、包装设备、印刷设备、汽车生产线等高精度场合的应用。
性能参数:
性能参数:
规格 | 单位 | 段数 | 速比 | KBR40 | KBR60 | KBR90 | KBR115 | KBR142 | KBR180 | KBR220 | KBR280 | ||||
额定承受扭矩T2N | Nm | L1 | 3 | 9.2 | 27.8 | 115 | 212 | 470 | 1226 | 1730 | 4230 | ||||
4 | 14.8 | 46.32 | 142 | 268 | 582 | 1450 | 2270 | 5120 | |||||||
5 | 14.8 | 46.32 | 142 | 268 | 582 | 1450 | 2270 | 5120 | |||||||
7 | 8.6 | 38.9 | 110 | 212 | 468 | 1130 | 1610 | 3220 | |||||||
10 | 6.18 | 18.5 | 56 | 95 | 255 | 730 | 1050 | 1820 | |||||||
L2 | 9 | 9.25 | 27.8 | 115 | 212 | 470 | 1226 | 1730 | 4230 | ||||||
15 | 14.8 | 46.32 | 142 |
展开
必填*
选填
所咨询的内容:
我想了解:《安川伺服电机伺服电机行星减速机三菱台达松下西门子400W200W750W1.5KW2KW5.5KW》的详细信息.请商家尽快与我联系。 完成
|