产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | bitGate 英特尔 | ||
加工定制 | 是 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
用途 | 总线控制 | ||
型号 | PXI 9718 | ||
PXI 9725 | |||
PXI 9726 |
嵌入式PXI总线系统控制器
PXI9718、PXI?9725、PXI?9726是功能齐全的PXI总线嵌入式系统控制器,性价比极高。ines的PXI?9700系列适合工业使用的ETX?CPU模块。通过使用工业用CPU模块,产品生命周期可达十年。对于PXI总线的应用来说,这意味着不再需要每次出现新一代CPU时重新评估您的应用程序。
表一?型号与特点表
型号 | Features |
PXI?9718 | 低功耗的VIA?Ezra?CPU?800?MHz IEEE488.2?GPIB控制器 LongLife?采用ETX技术 |
PXI?9725 | 英特尔赛扬M处理器370 LongLife?采用ETX技术 |
PXI?9726 | 英特尔奔腾?M处理器755 LongLife?采用ETX技术 |
?
?
表二?型号与规格表
Specifications | PXI?9718 | PXI?9725 | PXI?9726 |
CPU | 嵌入式低功耗Ezra-800处理器,128 | 英特尔赛扬?M处理器370,1500MHZ,32?KB一级高速缓冲存储器,1024?KB二级高速缓冲存储器,“多森”核心 | 英特尔奔腾?M处理器755,2000MHZ,32?KB一级高速缓冲存储器,2048?KB二级高速缓冲存储器,“多森”核心 |
BIOS | Award?公司256?KB快闪存储器 | AWARD公司4?Mbit闪存BIOS | AWARD公司4?Mbit闪存BIOS |
系统内存 | 一个SO?-?DIMM插槽接收64MB到512MB的SDRAM | 1?×?200引脚的SO?-?DIMM插槽,支持ECC双数据速率(DDR)128?MB到1?GB,接受128/256/512/1000?MB,DDR200/266/333动态随机存储器。 | |
二级高速缓冲存储器 | 64KB?Ezra处理器 | ? | ? |
加强级IDE接口 | 两个通道支持多达4个EIDE设备。?BIOS自动检测,PIO模式3或模式4,UDMA33传输 | 两个通道支持多达4个EIDE设备。?BIOS自动检测,PIO模式3或模式4,UDMA66以太网传输 | 两个通道支持多达4个EIDE设备。?BIOS自动检测,PIO模式3或模式4,UDMA66传输 |
FDD软驱接口 | 主PCB板的扁平带状电缆软驱接口 | 板上的扁平带状电缆软驱连接器 | |
串行端口 | 一个串行RS232端口(COM1端口) | ||
并行端口 | 并行端口支持SPP?/?EPP?/?ECP模式 | ||
键盘/鼠标连接器 | 支持标准的PC?/?AT键盘和PS?/?2鼠标 | ||
电源管理 | 支持省电模式,包括Normal/Standby/Supspend模式,与APM?1.2兼容 | ||
看门狗定时器 | 62级计时器间隔 | 255级时间间隔,由软件设置从1至255秒或分钟,无接点选择,产生系统复位 | |
USB | 两个USB端口 | 两个USB2.0端口 | |
VGA ? | VIA?Twister芯片集成Savage?2D73D/Video加速器,8/16/32?MB的系统内存帧缓存器 | ? | ? |
CRT显示器模式 | 1280?×?1024?@?16bpp(60Hz)的,1024x768@?16bpp(85Hz)的 | ? | ? |
以太网接口 | RTL?8139芯片组,兼容IEEE?802.3u?100BASE-T的快速以太网,内置ROM启动 | IEEE?802.3u?100?Base-T可兼容,内置Flash?BIOS的ROM启动,RJ?–?45连接器 | |
系统芯片组 | ? | 英特尔855GME/?ICH4芯片组400MHz?PSB | |
内存大小 | ? | 优化的共享存储器,支持高达32?MB的帧缓冲器使用系统内存 | |
分辨率 | ? | 像素分辨率高达1600?×?1200??85Hz和2048?×?1536?75Hz | |
GPIB连接器 | ? | 标准的IEEE?488连接器,不需要适配电缆 | |
HDD硬驱 | 80?GB | 最小?40GB | ? |
PXI总线兼容 | PXI?总线?Rev.?2.0,?小型PCI?Bus?Rev.?3.0? | ||
触发 | 触发协议灵活的PXI触发线 | ||
GPIB?Interface?IEEE?488.1?Capabilities | AH1,?SH1,?T/TE5,?L/LE3,?SR1,?RL1,?PP1/PP2,?DC1,?DT1,?C1,?C2,?C3,?C4,?C5 | ||
IEEE?488.2?Capabilities | 支持以下总线:EOI,?ATN,?SRQ,?REN,?IFC,?NRFD,?NDAC,DAV | ||
GPIB的握手速率 | >?1Mbytes/sec | ||
振动 | 操作:0.5?GRMS,5?到500Hz,非操作:1.88?GRMS,5到500Hz |
PXI?9718
Embedded?PXI?Bus?System?Controller?
The?PXI?9718?is?a?full-featured?PXI?bus?Embedded?System?Controller?ideally?suited?for?cost?sensitive?applications.The?ines?PXI?9700?series?is?build?on?industry-strength?ETX?CPU?modules.?By?using?industry-strength?CPU?modules?a?product?lifetime?of?typically?ten?(10)?years?can?achieved.?For?your?PXI?bus?application?this?means?that?there?is?no?need?to?re-evaluate?your?application?each?time?a?new?CPU?generation?appears.
PXI?9725
Embedded?PXI?Bus?System?Controller
The?PXI?9725?is?a?full-featured?PXI?bus?Embedded?System?Controller?ideally?suited?for?cost?sensitive?applications.The?ines?PXI?9700?series?is?build?on?industry-strength?ETX?CPU?modules.?By?using?industry-strength?CPU?modules?a?product?lifetime?of?typically?ten?(10)?years?can?achieved.For?your?PXI?bus?application?this?means?that?there?is?no?need?to?re-evaluate?your?application?each?time?a?new?CPU?generation?appears.
?
PXI?9726
Embedded?PXI?Bus?System?Controller
The?PXI?9726?is?a?full-featured?PXI?bus?Embedded?System?Controller?id