化学成分
生铁中除铁外,还含有碳、硅、锰、磷和硫等元素。这些元素对生铁的性能均有一定的影响。
碳(C):在生铁中以两种形态存在,一种是游离碳(
生铁
石墨),主要存在于铸造生铁中,另一种是化合碳(碳化铁),主要存在于炼钢生铁中,碳化铁硬而脆,塑性低,含量适当可提高生铁的强度和硬度,含量过多,则使生铁难于削切加工,这就是炼钢生铁切削性能差的原因。石墨很软,强度低,它的存在能增加生铁的铸造性能。
硅(Si):能促使生铁中所含的碳分离为石墨状,能去氧,还能减少铸件的气眼,能提高熔化生铁的流动性,降低铸件的收缩量,但含硅过多,也会使生铁变硬变脆。
锰(Mn):能溶于铁素体和渗碳体。在高炉炼制生铁时,含锰量适当,可提高生铁的铸造性能和削切性能,在高炉里锰还可以和有害杂质硫形成硫化锰,进入炉渣。
磷(P):属于有害元素,但磷可使铁水的流动性增加,这是因为硫减低了生铁熔点,所以在有的制品内往往含磷量较高。然而磷的存在又使铁增加硬脆性,优良的生铁含磷量应少,有时为了要增加流动性,含磷量可达1.2%。
硫(S):在生铁中是有害元素,它促使铁与碳的结合,使铁硬脆,并与铁化合成低熔点的硫化铁,使生铁产生热脆性和减低铁液的流动性,顾含硫高的生铁不适于铸造细件。铸造生铁中硫的含量规定最多不得超过0.06%(车轮生铁除外)。
钢系由生铁再炼而行,有较高的机械强度和韧性,还具有耐热、耐腐蚀、耐磨等特殊性能
铁与钢的区别:
铁在自然界中蕴藏量极为丰富,占地壳元素含量的5%,居地球物质中的第四位。铁元素很活泼,容易与其它物质结合。
习惯上常说的钢铁是对钢和铁的总称。钢和铁是有区别的,所谓钢铁,主要由两个元素构成,即铁和碳,一般碳和元素铁形成化合物,叫铁碳合金。含碳量多少对钢铁的性质影响极大,含碳量增加到一定程度后就会引起质的变化。由铁原子构成的物质叫纯铁,纯铁杂质很少。含碳量多少是区别钢铁的主要标准。生铁含碳量大于2.0%;钢含碳量小于2.0%。生铁含碳量高,硬而脆,几乎没有塑性。钢不仅有良好塑性,而且钢制品具有强度高、韧性好、耐高温、耐腐蚀、易加工、抗冲击、易提炼等优良物化应用性能,因此被广泛利用。生铁光谱标准样品成分如下:
名称 编号 C Si Mn P S Cr
GSB03-2484-2008生铁系列光谱标准样品质量分数(m/m) 1 1.67 3.07 0.691 0.130 0.0019 0.037
2 2.25 1.07 0.153 0.022 0.015 0.018
3 2.75 0.91 0.228 0.043 0.036 0.380
4 3.40 0.528 0.277 0.057 0.032 0.103
5 3.90 0.262 0.480 0.077 0.038 0.191
6 4.19 0.051 0.084 0.010 0.060 1.46
编号 Ni Mo Ti As Sn
1 0.713 0.0077 0.235 0.0021 0.0021
2 0.383 0.022 0.156 0.011 0.0015
3 0.202 0.041 0.106 0.025 0.0007*
4 0.094 0.081 0.027 0.073 0.0007*
5 0.073 0.179 0.065 0.035 0.026
6 0.020 0.278 0.0081 0.0034 0.0054
名称 编号 C Si Mn P S Cr
YSBS451016-2008高炉生铁光谱标准样品质量分数(m/m) 1 4.32 0.361 1.42 0.032 0.154 0.034
2 3.9 0.656 1.38 0.057 0.128 0.021
3 3.61 1.27 0.882 0.218 0.101 0.041
4 3.27 1.85 0.726 0.16 0.066 0.093
5 3.07 2.52 0.608 0.098 0.048 0.099
6 2.52 3.16 0.402 0.305 0.028 0.208
7 1.76 3.79 0.247 0.468 0.0095 0.345
编号 Ni Mo V Cu Alt Als
1 0.015 0.013 0.53 0.018 0.035 0.033
2 0.013 0.0018 0.467 0.021 0.025 0.023
3 0.05 0.02 0.361 0.036 0.024 0.022
4 0.099 0.055 0.224 0.077 0.0092 0.007
5 0.304 0.09 0.135 0.111 0.045 0.042
6 0.754 0.207 0.033 — 0.0065 0.0049
7 1.05 0.56 0.014 0.507 0.022 0.02
编号 Ti Sb As Pb Sn Zn
1 0.024 0.0004 0.023 0.00086 0.005 0.0009
2 0.093 0.00035 0.0025 0.00089 0.0019 —
3 0.131 0.00046 0.0027 0.00071 0.0012 —
4 0.252 0.00096 0.0025 0.01 0.0018 0.0014
5 0.334 0.0003 0.0026 0.00065 0.001 0.0017
6 0.38 0.037 0.0021 0.013 0.0088 0.0039
7 0.51 0.052 0.035 0.105 0.036 0.0045
名称 编号 C Si Mn P S Cr
YSBS191001-07-2009生铁系列光谱标准样品质量分数(m/m) 1 2.46 0.099 0.072 0.011 0.019 0.511
2 2.99 0.937 0.329 0.033 0.038 0.08
3 3.29 0.689 1.22 0.045 0.056 0.03
4 3.7 0.451 0.857 0.087 0.076 0.117
5 3.67 0.183 0.596 0.072 0.117 0.171
6 3.93 0.99 1.46 0.168 0.124 0.387
7 4.13 1.85 2.06 0.306 0.111 0.157
编号 Ni Mo V Ti As
1 0.183 — 0.009 0.0059 0.005
2 0.194 — 0.044 0.216 0.024
3 0.046 — 0.071 0.043 0.009
4 0.032 0.031* 0.158 0.03 0.0017
5 0.502 0.68* 0.335 0.066 0.0022
6 0.094 0.112* 0.506 0.105 0.0018
7 0.026 — 0.821 0.399 0.043
-
姓名:
-
联系手机:
-
需求量:
-
固话电话:
-
联系邮箱:
-
所在单位:
我想了解:《东莞QT900-2球墨铸铁方棒抗拉强度低价促销》的详细信息.请商家尽快与我联系。