返回 供应详情
多级泵「流量85方|扬程360米」132KW
多级泵「流量85方|扬程360米」132KW
来自:安国市石元水泵有限公司
13733360920人民币
发布时间:2017-8-29 关注次数:140
产品参数
产品参数
品牌 石元
规格型号 13733360920
编号 13733360920
计量单位
付款方式 面议
价格单位 人民币
商品详情
多级泵「流量85方|扬程360米」132KW多级泵「流量85方|扬程360米」132KW多级泵「流量85方|扬程360米」132KW多级泵「流量85方|扬程360米」132KW多级泵「流量85方|扬程360米」132KW多级泵「流量85方|扬程360米」132KW在安全(公平)和效率之间,企业如何进行选择,取决于企业处在什么发展阶段。还记得网约车刚开始出现时的盛况吗?坐车几乎不要钱,很多消费者就是冲着“便宜”去的,很多人还言之凿凿地声称:“以后要涨价,我就不坐了。”自动播放在一些安全急迫性并不十分明显的地带,安全和效率如何兼顾,就产生了巨大的认知分歧。去年关于快递业电三轮的使用中,有不少人认为,相比于快递业带来的便捷,一定程度的交通混乱是可以接受的。

多级泵「流量85方|扬程360米」132KW结构说明
多级泵主要由定子、转子、轴承和轴封四大部分组成:
1、多级泵定子部分主要由吸入段、中段、吐出段和导叶等组成,有拉紧螺栓将各段夹紧,构成工作室。 D 型泵一般水平吸入,垂直向上吐出;用于是油田注水时,泵进出口均垂直向上。 DG 型多级泵出、入口均垂直向上。
2、多级泵转子部分主要由轴、叶轮、平衡盘和轴套等组成。轴向力由平衡盘平衡。
3、多级泵轴承主要由轴承体、轴承和轴承压盖等组成,轴承用油脂或稀油润滑。
4、多级泵轴封采用软填料密封,主要由进水段和尾盖上的密封函体、填料、挡水圈等组成。 D 型泵水封水来源于泵内的压力水。 DG 型泵水封水来源于外部供水。
5、多级泵转动 泵通过弹性联轴器由原动机直接驱动。从原动机端看泵,泵为顺时针方向旋转 D 、 DG 型泵是卧式单吸多级节段式离心泵。供输送清水(含杂质量小于 1% ,颗粒度小于 0.1mm )或物理化学性质类似于水的其它液体。 D 型泵输送介质温度小于100℃ ,适用于矿山排水、油田注水、工厂和城市给、排水等场合。油田注水泵根据介质的腐蚀性,泵采用不同的材质。 DG 型泵输送介质温度小于 120℃ ,适用于各种锅炉给水。


多级泵「流量85方|扬程360米」132KW的区别
1、多级泵「流量85方|扬程360米」132KW单级泵是指只有一只叶轮的泵,最高扬程只有125米;
2、多级泵「流量85方|扬程360米」132KW多级泵是指有两只或两只以上叶轮的泵,最高扬程可以达到1000米;
3、多级泵「流量85方|扬程360米」132KW在泵实际需要扬程小于125米时,可根据泵房面积、泵价格(多级泵一般比单级泵价格偏高)、等因素综合考虑该选用单级泵还是多级泵。 随着技术的进步,单级叶轮的泵可通过提高泵的转速来提高泵的扬程,可代替多级泵,只是价格贵一点。
注意事项
泵要分为电与机两个方面,对于机的方面,主要把以前的维护记录调出来比对一下就知道了。 其次就是电的方面了 ,要了解每台泵电机的功率,对他的控制系统有一定的了解。

型号 转速 流量Q 扬程 效率 功率(kw) 必需汽蚀余量
n H η (NPSH)r
(r/min) (m3/h) (I/s) (m) (%) 轴功率 电机 (m)
      Ps  
D6-25X3 2950 6.3 1.75 75 45 2.86 5.5 2
D6-25X4 2950 6.3 1.75 100 45 3.81 7.5 2
D6-25X5 2950 6.3 1.75 125 45 4.77 7.5 2
D6-25X6 2950 6.3 1.75 150 45 5.72 11 2
D6-25X7 2950 6.3 1.75 175 45 6.67 11 2
D6-25X8 2950 6.3 1.75 200 45 7.63 15 2
D6-25X9 2950 6.3 1.75 225 45 8.52 15 2
D6-25X10 2950 6.3 1.75 250 45 9.53 18.5 2
D6-25X11 2950 6.3 1.75 275 45 10.5 18.5 2
D6-25X12 2950 6.3 1.75 300 45 11.44 18.5 2
D12-25X3 2950 12.5 3.47 75 54 4.73 7.5 2
D12-25X4 2950 12.5 3.47 100 54 6.3 11 2
D12-25X5 2950 12.5 3.47 125 54 7.88 11 2
D12-25X6 2950 12.5 3.47 150 54 9.46 15 2
D12-25X7 2950 12.5 3.47 175 54 11 15 2
D12-25X8 2950 12.5 3.47 200 54 12.51 18.5 2
D12-25X9 2950 12.5 3.47 225 54 14.18 18.5 2
D12-25X10 2950 12.5 3.47 250 54 15.76 22 2
D12-25X11 2950 12.5 3.47 275 54 17.34 22 2
D12-25X12 2950 12.5 3.47 300 54 18.9 30 2
D25-30X3 2950 25 6.94 90 62 9.88 15 2
D25-30X4 2950 25 6.94 120 62 13.1 18.5 2
D25-30X5 2950 25 6.94 150 62 16.47 22 2
D25-30X6 2950 25 6.94 180 62 19.77 30 2
D25-30X7 2950 25 6.94 210 62 23.1 30 2
D25-30X8 2950 25 6.94 240 62 26.4 37 2
D25-30X9 2950 25 6.94 270 62 29.65 37 2
D25-30X10 2950 25 6.94 300 62 32.9 4.5 2
D25-50X3 2950 25 6.94 150 54 18.9 30 2.7
D25-50X4 2950 25 6.94 200 54 25.2 30 2.7
D25-50X5 2950 25 6.94 250 54 31.5 37 2.7
D25-50X6 2950 25 6.94 300 54 37.8 45 2.7
D25-50X7 2950 25 6.94 350 54 44.1 55 2.7
D25-50X8 2950 25 6.94 400 54 50.4 75 2.7
D25-50X9 2950 25 6.94 450 54 56.7 75 2.7
D25-50X10 2950 25 6.94 500 54 63 75 2.7
D46-30X3 2950 46 12.8 90 70 16.11 22 3
D46-30X4 2950 46 12.8 120 70 21.48 30 3
D46-30X5 2950 46 12.8 150 70 26.85 37 3
D46-30X6 2950 46 12.8 180 70 32.21 37 3
D46-30X7 2950 46 12.8 210 70 37.58 45 3
D46-30X8 2950 46 12.8 240 70 42.95 55 3
D46-30X9 2950 46 12.8 270 70 48.32 55 3
D46-30X10 2950 46 12.8 300 70 53.69 75 3
D46-50X3 2950 46 12.8 150 63 29.83 37 3
D46-50X4 2950 46 12.8 200 63 39.77 45 3
D46-50X5 2950 46 12.8 250 63 49.71 55 2.8
D46-50X6 2950 46 12.8 300 63 59.65 75 2.8
D46-50X7 2950 46 12.8 350 63 69.6 90 2.8
D46-50X8 2950 46 12.8 400 63 79.54 90 2.8
D46-50X9 2950 46 12.8 450 63 89.48 110 2.8
D46-50X10 2950 46 12.8 500 63 99.42 110 2.8
D46-50X11 2950 46 12.8 550 63 109.36 132 2.8
D46-50X12 2950 46 12.8 600 63 119.3 132 2.8
D85-45X2 2950 85 23.6 90 72 28.94 37 4.2
D85-45X3 2950 85 23.6 135 72 43.4 55 4.2
D85-45X4 2950 85 23.6 180 72 57.87 75 4.2
D85-45X5 2950 85 23.6 225 72 72.34 90 4.2
D85-45X6 2950 85 23.6 270 72 86.81 110 4.2
D85-45X7 2950 85 23.6 315 72 101.3 132 4.2
D85-45X8 2950 85 23.6 360 72 115.7 132 4.2
D85-45X9 2950 85 23.6 405 72 130.2 160 4.2
D85-67X3 2950 85 23.6 201 65 71.5 90 4
D85-67X4 2950 85 23.6 268 65 95.4 110 4
D85-67X5 2950 85 23.6 335 65 119.3 132 4
D85-67X6 2950 85 23.6 402 65 143.1 160 4
D85-67X7 2950 85 23.6 469 65 166.9 185 4
D85-67X8 2950 85 23.6 536 65 190.8 220 4
D85-67X9 2950 85 23.6 603 65 214.6 250 4
D155-30X2 1480 155 43 60 77 32.84 55 3.2
D155-30X3 1480 155 43 90 77 49.26 75 3.2
D155-30X4 1480 155 43 120 77 65.68 90 3.2
D155-30X5 1480 155 43 150 77 82.1 110 3.2
D155-30X6 1480 155 43 180 77 98.52 132 3.2
D155-30X7 1480 155 43 210 77 114.97 160 3.2
D155-30X8 1480 155 43 240 77 131.36 180 3.2
D155-30X9 1480 155 43 270 77 147.78 180 3.2
D155-30X10 1480 155 43 300 77 164.2 225 3.2
D155-67X3 2950 155 43 201 74 114.7 132 4.5
D155-67X4 2950 155 43 268 74 152.6 185 4.5
D155-67X5 2950 155 43 335 74 191 220 4.5
D155-67X6 2950 155 43 402 74 229.3 280 4.5
D155-67X7 2950 155 43 469 74 267.6 315 4.5
D155-67X8 2950 155 43 536 74 305.9 355 4.5
D155-67X9 2950 155 43 603 74 344 440 4.5
D280-43X2 1480 280 77.8 86 77 85.17 110 4
D280-43X3 1480 280 77.8 129 77 127.7 150 4
D280-43X4 1480 280 77.8 172 77 170.3 230 4
D280-43X5 1480 280 77.8 215 77 212.9 300 4
D280-43X6 1480 280 77.8 258 77 255.5 300 4
D280-43X7 1480 280 77.8 301 77 298.1 350 4
D280-43X8 1480 280 77.8 344 77 304.7 410 4
D280-43X9 1480 280 77.8 387 77 383.2 430 4
D280-65X6 1480 280 77.8 390 73 407.4 500 3
D280-65X7 1480 280 77.8 455 73 475.3 680 3
D280-65X8 1480 280 77.8 520 73 543.2 680 3
D280-65X9 1480 280 77.8 585 73 611.1 850 3
D280-65X10 1480 280 77.8 650 73 579 850 3
D450-60X3 1480 450 125 180 79 229.2 360 4.2
D450-60X4 1480 450 125 240 79 372.3 500 4.2
D450-60X5 1480 450 125 300 79 465.4 680 4.2
D450-60X6 1480 450 125 360 79 558.5 680 4.2
D450-60X7 1480 450 125 420 79 651.5 850 4.2
D450-60X8 1480 450 125 480 79 744.6 850 4.2
D450-60X9 1480 450 125 540 79 837.7 1050 4.2
D450-60X10 1480 450 125 600 79 930.8 1050 4.2
50D8X3 2950 18 5 25.5 64.5 1.935 2.2 3.6
(65D8X3) 2950 18 5 25.5 64.5 1.935 2.2 3.6
50D8X4 2950 18 5 34 64.5 2.58 3 3.6
(65D8X4) 2950 18 5 34 64.5 2.58 3 3.6
50D8X5 2950 18 5 42.5 64.5 3.225 4 3.6
(65D8X5) 2950 18 5 42.5 64.5 3.225 4 3.6
50D8X6 2950 18 5 51 64.5 3.87 5.5 3.6
(65D8X6) 2950 18 5 51 64.5 3.87 5.5 3.6
50D8X7 2950 18 5 59.5 64.5 4.515 5.5 3.6
(65D8X7) 2950 18 5 59.5 64.5 4.515 5.5 3.6
50D8X8 2950 18 5 68 64.5 5.16 7.5 3.6
(65D8X8) 2950 18 5 68 64.5 5.16 7.5 3.6
50D8X9 2950 18 5 76 64.5 5.805 7.5 3.6
(65D8X9) 2950 18 5 76 64.5 5.805 7.5 3.6
80D12X2 2950 34.6 9.6 22.8 75 2.84 4 3.58
80D12X3 2950 34.6 9.6 34.2 75 4.26 5.5 3.58
80D12X4 2950 34.6 9.6 45.6 75 5.69 7.5 3.58
80D12X5 2950 34.6 9.6 57 75 7.1 11 3.58
80D12X6 2950 34.6 9.6 68.4 75 8.52 11 3.58
80D12X7 2950 34.6 9.6 79.8 75 9.94 15 3.58
80D12X8 2950 34.6 9.6 91.2 75 11.36 15 3.58
80D12X9 2950 34.6 9.6 102.9 75 12.78 15.5 3.58
80D30X3 2950 43 12 90 66 15.1 22 4
80D30X4 2950 43 12 120 66 20.1 30 4
80D30X5 2950 43 12 150 66 25.2 30 4
80D30X6 2950 43 12 180 66 30.2 37 4
80D30X7 2950 43 12 210 66 35.3 45 4
80D30X8 2950 43 12 240 66 40.3 55 4
80D30X9 2950 43 12 270 66 45.4 55 4
80D30X10 2950 43 12 300 66 50.4 75 4
100d16X2 2950 54 15 31 73 6 7.5 3.9
100d16X3 2950 54 15 51 73 10.27 15 3.9
100d16X4 2950 54 15 68 73 13.68 15 3.9
100d16X5 2950 54 15 85 73 17.1 22 3.9
100d16X6 2950 54 15 102 73 20.52 22 3.9
100d16X7 2950 54 15 119 73 23.94 30 3.9
100d16X8 2950 54 15 136 73 27.36 30 3.9
100d16X9 2950 54 15 153 73 30.78 37 3.9
100D24X2 2950 54 15 48 75 10.52 15 2.8
100D24X3 2950 54 15 72 75 15.78 18.5 2.8
100D24X4 2950 54 15 96 75 21.04 30 2.8
100D24X5 2950 54 15 120 75 26.5 30 2.8
100D24X6 2950 54 15 144 75 31.56 37 2.8
100D24X7 2950 54 15 168 75 36.82 45 2.8
100D24X8 2950 54 15 192 75 42.08 55 2.8
100D24X9 2950 54 15 216 75 47.41 55 2.8
100D24X10 2950 54 15 240 75 52 75 2.8
100D45X2 2950 85 23.6 90 68 30.7 37 4.9
100D45X3 2950 85 23.6 135 68 46 55 4.9
100D45X4 2950 85 23.6 180 68 61.5 75 4.9
100D45X5 2950 85 23.6 225 68 76.7 90 4.9
100D45X6 2950 85 23.6 270 68 92 110 4.9
100D45X7 2950 85 23.6 315 68 107 132 4.9
100D45X8 2950 85 23.6 360 68 122.5 132 4.9
100D45X9 2950 85 23.6 405 68 138 160 4.9
125D25X2 2950 101 28 43 77.5 15.2 22 3.9
125D25X3 2950 101 28 64.5 77.5 22.8 30 3.9
125D25X4 2950 101 28 86 77.5 30.4 37 3.9
125D25X5 2950 101 28 107.5 77.5 38 45 3.9
125D25X6 2950 101 28 129 77.5 45.6 55 3.9
125D25X7 2950 101 28 150.5 77.5 53.2 75 3.9
125D25X8 2950 101 28 172 77.5 60.8 75 3.9
125D25X9 2950 101 28 193.5 77.5 68.4 90 3.9
150D30X3 1480 155 43 92.1 77 50.5 75 3.5
150D30X4 1480 155 43 122.8 77 67.3 90 3.5
150D30X5 1480 155 43 152.5 77 83.6 110 3.5
150D30X6 1480 155 43 184.2 77 101 132 3.5
150D30X7 1480 155 43 214.9 77 118 160 3.5
150D30X8 1480 155 43 245.6 77 134.7 200 3.5
150D30X9 1480 155 43 276.3 77 151.5 200 3.5
150D30X10 1480 155 43 307 77 163.3 220 3.5
200D43X2 1480 288 80 81.6 80 80 110 4.7
200D43X3 1480 288 80 122.4 80 120 155 4.7
200D43X4 1480 288 80 163.2 80 160 225 4.7
200D43X5 1480 288 80 204 80 200 260 4.7
200D43X6 1480 288 80 244.8 80 240 300 4.7
200D43X7 1480 288 80 285.6 80 280 350 4.7
200D43X8 1480 288 80 226.4 80 320 410 4.7
200D43X9 1480 288 80 367.2 80 360 410 4.7
200D43X10 1480 288 80 410     410  
200D65X2 1480 280 77.8 123 68 138 180 4
200D65X3 1480 280 77.8 184.5 68 207 260 4
200D65X4 1480 280 77.8 246 68 276 350 4
200D65X5 1480 280 77.8 307.5 68 345 440 4
200D65X6 1480 280 77.8 369 68 414 500 4
200D65X7 1480 280 77.8 430.5 68 483 680 4
200D65X8 1480 280 77.8 492 68 552 680 4
200D65X9 1480 280 77.8 553.5 68 621 850 4
200D65X10 1480 280 77.8 615 68 690 850 4
250D60X3 1480 450 77.8 180 77 286.5 350 4.5
250D60X4 1480 450 77.8 240 77 382 500 4.5
250D60X5 1480 450 77.8 300 77 400.8 680 4.5
250D60X6 1480 450 77.8 360 77 573 680 4.5
250D60X7 1480 450 77.8 420 77 668.5 850 4.5
250D60X8 1480 450 77.8 480 77 764 850 4.5
250D60X9 1480 450 77.8 540 77 859.5 1050 4.5
250D60X10 1480 450 77.8 600 77 955 1959 4.5

多级泵「流量85方|扬程360米」132KW多级泵「流量85方|扬程360米」132KW多级泵「流量85方|扬程360米」132KW多级泵「流量85方|扬程360米」132KW多级泵「流量85方|扬程360米」132KW多级泵「流量85方|扬程360米」132KW美国五角大楼发言人表示,北美空防司令部确认这枚导弹对北美不构成威胁。(记者 赵焕新) 订餐平台在野蛮发展阶段,同质化竞争严重,平台之间只能拼速度,拼减免幅度,但谁都知道这种模式是不可持续的,这种模式的改变,并不取决于消费者“是不是追求快、便宜”,而取决于整个市场的发展格局。1958 要点速读韩国联合参谋部在一份声明中说,这一“未经确认的弹道导弹”是格林威治时间28日20:57从平壤附近的顺安发射的,它向东飞行,飞过日本。声明说,“韩国和美国正在联手分析有关细节。”

展开
安国市石元水泵有限公司
试用会员
袁佐俊(经理) 电话咨询 在线询盘
询盘信息
必填*
  • 姓名:
  • 联系手机:
  • 需求量:
选填
  • 固话电话:
  • 联系邮箱:
  • 所在单位:
所咨询的内容:

我想了解:《多级泵「流量85方|扬程360米」132KW》的详细信息.请商家尽快与我联系。

完成
咨询内容
完成
0/100
完成
返回顶部