0/100
酸洗卷酸洗板SPHC/SPCC汽车高强钢SAPH440
来自:上海静裕金属材料有限公司
4680人民币
发布时间:2017-9-18
关注次数:204
产品参数
商品详情
热轧酸洗卷 | 1.80*1240*C | SAPH400(SAPH440) | 马钢 | 9.67 | 4830 | 上海仲鼎库 | 171-340/439/36-1.2 |
热轧酸洗卷 | 1.80*1240*C | SAPH400(SAPH440) | 马钢 | 8.03 | 4810 | 上海仲鼎库 | 171-310/436/35-1.12 |
热轧酸洗卷 | 1.80*1240*C | SAPH400(SAPH440) | 马钢 | 9.85 | 4790 | 上海仲鼎库 | 172-333/433/38-2.14 |
热轧酸洗卷 | 1.80*1250*C | SAPH440 | 马钢 | 9.69 | 4950 | 宝矍库 | 173-369/507/31-3.3 |
热轧酸洗卷 | 1.80*1250*C | SAPH440 | 马钢 | 9.7 | 4950 | 上海仲鼎库 | 173-375/509/31-3.5 |
热轧酸洗卷 | 1.80*1250*C | SAPH440 | 马钢 | 9.68 | 4950 | 上海仲鼎库 | 173-375/509/31-3.5 |
热轧酸洗卷 | 1.80*1250*C | SAPH440 | 马钢 | 9.59 | 4950 | 宝丰冷轧 | 173-380/503/39-3.12 |
热轧酸洗卷 | 1.80*1250*C | SAPH440 | 马钢 | 9.97 | 4950 | 宝丰冷轧 | 173-358/487/32-3.16 |
热轧酸洗卷 | 1.80*1250*C | SAPH440 | 马钢 | 9.06 | 4950 | 宝丰冷轧 | 173-358/487/32-3.16 |
热轧酸洗卷 | 2.00*1000*C | SAPH400(SAPH440) | 马钢 | 7.46 | 0 | 宝丰冷轧 | 178-343/451/39-9.12 |
热轧酸洗卷 | 2.00*1000*C | SAPH400(SAPH440) | 马钢 | 7.21 | 0 | 宝丰冷轧 | 178-343/451/39-9.12 |
热轧酸洗卷 | 2.00*1250*C | QSTE420 | 沙钢 | 10.41 | 5080 | 宝丰冷轧 | WZ1708SG03-8.15 |
热轧酸洗卷 | 2.00*1250*C | SAPH440 | 沙钢 | 9.32 | 4910 | 宝丰冷轧 | WZ1708SG01-8.15 |
热轧酸洗卷 | 2.00*1250*C | SAPH440 | 沙钢 | 10.58 | 4910 | 宝丰冷轧 | WZ1708SG01-8.15 |
热轧酸洗卷 | 2.00*1250*C | SAPH440 | 沙钢 | 10.26 | 4910 | 宝丰冷轧 | WZ1708SG01-8.15 |
热轧酸洗卷 | 2.00*1250*C | SAPH440 | 沙钢 | 9.735 | 4910 | 宝丰冷轧 | WZ1708SG01-8.15 |
热轧酸洗卷 | 2.00*1250*C | SAPH440 | 沙钢 | 9.945 | 4910 | 宝丰冷轧 | WZ1708SG01-8.15 |
热轧酸洗卷 | 2.00*1250*C | SAPH400(SAPH440) | 马钢 | 9.5 | 4870 | 宝丰冷轧 | 178-325/437/36-8.22 |
热轧酸洗卷 | 2.00*1250*C | SAPH400(SAPH440) | 马钢 | 9.91 | 4870 | 宝丰冷轧 | 178-325/437/36-8.22 |
热轧酸洗卷 | 2.00*1250*C | SAPH400(SAPH440) | 马钢 | 9.65 | 4870 | 宝丰冷轧 | 178-325/437/36-8.22 |
热轧酸洗卷 | 2.00*1250*C | SAPH400(SAPH440) | 马钢 | 9.76 | 4870 | 宝丰冷轧 | 178-325/437/36-8.22 |
热轧酸洗卷 | 2.00*1250*C | QSTE340TM(QSTE380TM) | 邯郸钢铁 | 9.22 | 4890 | 兴晟4号库 | HD1708SX01-9.11 |
展开
必填*
-
姓名:
-
联系手机:
-
需求量:
选填
-
固话电话:
-
联系邮箱:
-
所在单位:
所咨询的内容:
我想了解:《酸洗卷酸洗板SPHC/SPCC汽车高强钢SAPH440》的详细信息.请商家尽快与我联系。
完成