0/100
酸洗SAPH440汽车钢DC03唐钢深冲
来自:上海静裕金属材料有限公司
4780人民币
发布时间:2017-9-20
关注次数:172
产品参数
商品详情
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC04 | 唐钢二冷 | 6.81 | 5020 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC04 | 唐钢二冷 | 6.73 | 5020 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC04 | 唐钢二冷 | 6.3 | 5020 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC04 | 唐钢二冷 | 6.88 | 5020 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC04 | 唐钢二冷 | 6.79 | 5020 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC04 | 唐钢二冷 | 6.73 | 5020 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC04 | 唐钢二冷 | 6.73 | 5020 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC04 | 唐钢二冷 | 6.71 | 5020 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC04 | 唐钢二冷 | 6.42 | 5020 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC04 | 唐钢二冷 | 6.95 | 5020 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC04 | 唐钢二冷 | 6.87 | 5020 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC04 | 唐钢二冷 | 6.47 | 5020 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC04 | 唐钢二冷 | 6.42 | 5020 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC04 | 唐钢二冷 | 9.61 | 5020 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC04 | 唐钢二冷 | 9.07 | 5020 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | T280VK | 唐钢二冷 | 9.93 | 5080 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | T280VK | 唐钢二冷 | 9.37 | 5080 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC04 | 唐钢二冷 | 9.99 | 5020 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC04 | 唐钢二冷 | 9.44 | 5020 |
冷轧卷 | 0.8*1270*C | DC04 | 唐钢二冷 | 6.98 | 5020 |
冷轧卷 | 0.8*1270*C | DC04 | 唐钢二冷 | 6.89 | 5020 |
冷轧卷 | 0.8*1270*C | DC04 | 唐钢二冷 | 6.48 | 5020 |
冷轧卷 | 0.8*1500*C | DC04 | 唐钢二冷 | 8.06 | 5020 |
冷轧卷 | 0.8*1500*C | DC04 | 唐钢二冷 | 7.96 | 5020 |
冷轧卷 | 0.8*1500*C | DC04 | 唐钢二冷 | 8.01 | 5020 |
冷轧卷 | 0.8*1500*C | DC04 | 唐钢二冷 | 7.91 | 5020 |
冷轧卷 | 0.8*1500*C | DC04 | 唐钢二冷 | 7.45 | 5020 |
冷轧卷 | 0.8*1500*C | DC04 | 唐钢二冷 | 8.06 | 5020 |
冷轧卷 | 0.8*1500*C | DC04 | 唐钢二冷 | 7.61 | 5020 |
展开