0/100
VB-32154-W振动电机
来自:新乡市德诚电机制造有限公司
1人民币
发布时间:2017-9-21
关注次数:638
产品参数
商品详情
VB系列三相异步振动电机产品概况:VB系列振动电机为各类振动机械通用型激震源,如振动给料机、振动输送机、振动放矿机、振动落砂机、振动筛分机、料仓的振动防闭塞装置等。广泛应用于电力、建材、煤炭、矿山、冶金、化工、轻工、铸造等行业。?
产品特点:?
1、激振力与出力配合适当,机体质量轻、体积小。??
2、因利用平稳的回转产生振动,噪声低。? ? ? ? ? ? ? ??
3、全封闭结构,可在任何无防爆要求的粉尘条件下工作。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
4、使用寿命长,轴承寿命2极达5000小时,4、6、8极达10000小时。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
5、只需调节偏心块夹角,就可无级调整激振力,VA系列是在不折卸情况下方便地无级调节激振力大小。? ? ? ? ? ? ?
6、可多机组合成各种振动形式,以完成各种作业要求。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
7、机种丰富,规格齐全,能满足各类振动机械的工作需要。?
使用条件环境温度:不超过40℃?
海拔:不超过1000米?
电压:380伏660伏?
频率:50赫兹?
接法:Y/△?
绝缘等级:B级?
工作方式:连续(S1)?
安装方式:任意方向?
防护等级:IP54??
型号 振次 激振力 功率 电流 安装尺寸 外形尺寸?
C D φd L H A Φ E W h M?
VB-322-W
2900?
3 0.20 0.55 90 160 14
VB-522-W 5 0.50 1.39 120 170 18 330 105 230 173 160 200 21 58?
VB-10102-W 10 1.00 2.35 140 200 22
VB-20182-W 20 1.80 4.13 200 260 26 563 170 340 303 300 370 22 70?
VB-30222-W 30 2.20 6 200 260 26 563 170 340 303 300 370 22 70?
VB-40302-W 40 3.00 6.2 220 350 39 580 190 370 303 310 420 30 80?
VB-314-W
1460?
2.5 0.12 0.57 100 160 14
VB-534-W 5 0.25 1.02 110 180 14 390 110 240 213 170 220 23 70?
VB-634-W 6 0.30 0.93 110 200 18 430 110 250 213 220 250 23 48?
VB-1054-W 10 0.50 1.51 110 220 22 430 110 250 213 220 250 23 48?
VB-1264-W 12 0.60 1.82 145 220 22 440 140 290 259 221 290 25 80?
VB-1584-W 15 0.75 1.94 145 220 22 440 140 290 259 221 290 25 80?
VB-16144-W 16 1.40 3.41 280 290 27
VB-20114-W 20 1.10 2.75 160 220 27 460 140 290 260 221 290 25 80?
VB-21164-W 21 1.60 3.82 280 290 27
VB-32154-W 31.5 1.50 3.76 180 260 27 570 170 340 303 300 370 25 70?
VB-50234-W 50 2.25 5.55 220 350 39 628 190 370 303 310 420 28 80?
VB-75304-W 75 3.00 7.36 125 380 39 620 205 410 389 350 460 35 80?
VB-84554-W 84 5.50 11.5 125 380 39 620 205 410 389 350 460 35 80?
VB-100754-W 100 7.50 15.92 140 440 45 750 205 430 389 400 520 35 120?
VB-326-W
980 3 0.25 0.82 100 140 13
VB-546-W 5 0.38 1.21 110 180 13
VB-1076-W 10 0.70 2.14 160 220 26 440 140 280 259 221 290 20 70?
VB-15116-W 15 1.10 3.12 160 220 26 500 140 280 259 221 290 20 70?
VB-20156-W 20 1.52 3.99 180 260 26 565 170 340 303 300 370 25 70?
VB-32246-W 31.5 2.40 5.99 220 350 39 628 190 370 303 310 420 28 70?
VB-40306-W 40 3.00 7.41 220 350 39 680 190 370 303 310 420 28 70?
VB-50326-W 50 3.20 7.83 250 350 39 680 205 410 389 350 458 28 90?
VB-60376-W 60 3.70 9.02 220 350 39 680 205 410 389 350 458 28 90?
VB-75556-W 75 5.50 12.6 125 380 39 750 205 430 389 400 520 35 80?
VB-100756-W 100 7.50 17.12 140 440 45 770 235 490 445 410 520 40 80
展开