0/100
3RF2070-1AA06
来自:合肥盈拓自动化科技有限公司
552人民币
发布时间:2017-10-24
关注次数:76
产品参数
商品详情
3RF2070-1AA06
3RF2070-1AA06
3RF2070-1AA06
3RF2070-1AA06
3RF2070-1AA06
半导体继电器,单相 3RF2 等分间隔 45 mm,70 A 48-600 V / 24 V DC 螺栓型端子连接
列表价(不含增值税) | 显示价格 | |
您的单价(不含增值税) | 显示价格 | |
PDF 格式的数据表 | 下载 | |
服务和支持 (手册,认证,问答...) | 下载 |
产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 3RF2070-1AA06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | 半导体继电器,单相 3RF2 等分间隔 45 mm,70 A 48-600 V / 24 V DC 螺栓型端子连接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | 3RF20 固态继电器,单相,45mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | WU / 41C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含增值税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含增值税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 5 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.085 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 49.00 x 64.00 x 76.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4011209575929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 754554860527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85364900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 3725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产国 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2009.05.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 没有电气和电子设备使用后回收的义务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
展开