0/100
3RS1100-2CD20
来自:合肥盈拓自动化科技有限公司
555人民币
发布时间:2017-10-25
关注次数:76
产品参数
商品详情
3RS1100-2CD20
3RS1100-2CD20
3RS1100-2CD20
3RS1100-2CD20
3RS1100-2CD20
相似图像
温度监控继电器 J 型热电偶,超出 1 阈值,宽度 22.5 mm 0 °C 至 200 °C AC/DC 24 V 1 NO + 1 NC,静态电流原理 弹簧型端子连接
列表价(不含增值税) | 显示价格 | |
您的单价(不含增值税) | 显示价格 | |
PDF 格式的数据表 | 下载 | |
服务和支持 (手册,认证,问答...) | 下载 |
产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 3RS1100-2CD20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | 温度监控继电器 J 型热电偶,超出 1 阈值,宽度 22.5 mm 0 °C 至 200 °C AC/DC 24 V 1 NO + 1 NC,静态电流原理 弹簧型端子连接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | 模拟可调继电器,可接一个传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | WZ / 41H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含增值税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含增值税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | LAO----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 10 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.16 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 29.00 x 99.00 x 107.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4011209539198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 754554870342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85364190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 5882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产国 | 德国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2012.05.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 没有电气和电子设备使用后回收的义务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
展开