0/100
上海司太立Delcrome 90G管状焊丝价格厂家
来自:长城特种耐磨焊条厂
面议
发布时间:2017-7-2
关注次数:176
产品参数
商品详情
上海司太立Delcrome 90G管状焊丝
上海司太立焊条焊丝
|
Bal | 2.50 | V:7.0 | 1.20 | 低氢型焊条,用于锻模、冲模 |
电焊条
|
硬度
|
化学成分(重量%)
|
典型用途
|
Electrode | A-91 | 60%碳化钨、其余为钢管、A-91中的91为碳化钨颗粒硬度 | 风机搅拌机叶片、采矿、建筑易损件 |
铸棒
|
硬度
|
化学成分(重量%)
|
典型用途
|
|||||||||
C
|
Cr
|
Si
|
W
|
Fe
|
Mo
|
Ni
|
Co
|
Mn
|
||||
Stellite 1 | 53 | 2.50 | 29.50 | 1.20 | 12.50 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 1.00 | 阀座、轴承、刀口等 | |
Stellite 3 | 54 | 2.40 | 31.00 | 1.00 | 12.50 | 3.00 | 3.00 | Bal | 1.00 | 针阀座、阀座、轧钢导向辊 | ||
Stellite 4 | 48 | 0.90 | 32.00 | 1.00 | 13.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | Bal | 0.50 | 热压模、热挤压模、干电池工业 | |
Stellite 6 | 43 | 1.20 | 29.00 | 1.20 | 4.50 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 1.00 | 发动机气门、高温高压阀门、涡轮机叶片 | |
Stellite 12 | 47 | 1.45 | 29.00 | 2.00 | 8.50 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 1.00 | 高温高压阀门、锯齿、螺旋推杆等 | |
Stellite 20 | 54 | 2.45 | 32.50 | 1.00 | 17.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 0.50 | 轴承套筒、耐磨板 | |
Stellite 21 | 20 | 0.25 | 27.00 | 1.00 | 0.15 | 2.00 | 5.50 | 2.50 | Bal | 1.00 | 涡轮机叶片、各种液体阀、阀座、热冲模等 | |
Stellite 31 | 33 | 0.50 | 25.50 | 1.00 | 7.50 | 2.00 | 1.00 | 10.50 | Bal | 1.00 | 燃气涡轮叶片 | |
Stellite 190 | 58 | 3.20 | 26.00 | 1.00 | 14.00 | 5.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 1.00 | 石油钻具 | |
Stellite 706 | 42 | 1.20 | 30.00 | 1.20 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | Bal | 1.00 | 发动机气门、高温高压阀门 | ||
Stellite 712 | 50 | 2.00 | 29.00 | 2.00 | 2.00 | 8.50 | 2.00 | Bal | 2.00 | 高温高压阀门、螺旋推杆 | ||
Tribaloy 400 | 53 | 0.08 | 8.50 | 2.60 | 1.50 | 28.50 | 1.50 | Bal | 用于高温强腐介质中的闸阀、挤塑器 | |||
Tribaloy 800 | 55 | 0.08 | 18.00 | 3.40 | 1.50 | 28.50 | 1.50 | Bal | 用于高温强腐介质中的闸阀、挤塑器 | |||
Stellite F | 40 | 1.75 | 25.50 | 1.10 | 1.15 | 0.60 | 22.50 | Bal | 0.30 | 内燃机进排气阀 |
铸棒
|
硬度
|
化学成分(重量%)
|
典型用途
|
|||||||||
C
|
Cr
|
Si
|
W
|
Fe
|
Mo
|
Ni
|
Co
|
Mn
|
B
|
|||
Deloro 40 | 40 | 0.30 | 7.50 | 3.50 | 2.20 | 0.10 | Bal | 0.10 | 1.70 | 螺旋送料器、模芯、核工业中阀门的密封面 | ||
Deloro 45 | 45 | 0.37 | 8.75 | 3.80 | 4.00 | 0.10 | Bal | 0.10 | 2.00 | 排气阀密封面、柱塞 | ||
Deloro 50 | 50 | 0.45 | 11.25 | 4.00 | 2.80 | 0.10 | Bal | 0.10 | 2.20 | 泵轴、纸浆刀、阀门、密封环、轴套 | ||
Deloro 55 | 55 | 0.50 | 11.00 | 3.60 | 4.50 | 0.10 | Bal | 0.50 | 2.10 | 阀门、密封环、轴套 | ||
Deloro 60 | 59 | 0.65 | 15.00 | 4.30 | 4.00 | 0.10 | Bal | 0.10 | 3.10 | 挤压模、螺旋筒体、泵叶、柱塞 | ||
Deloro 6325 | 56 | 0.50 | 16.00 | 4.00 | 4.50 | 3.00 | Bal | 0.10 | 3.50 | 耐蚀泵、轴、轴套 | ||
Tribaloy 700 | 54 | 0.08 | 15.50 | 3.40 | 1.50 | 32.50 | Bal | 1.50 | 核工业应用抗蚀抗氧化抗辐射 | |||
Nistelle B | 冷硬 | 0.10 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 28.00 | Bal | 2.50 | 1.00 | 高温耐蚀密封环 |
电焊条
|
硬度
|
化学成分(重量%)
|
典型用途
|
Electrode | A-91 | 60%碳化钨、其余为钢管、A-91中的91为碳化钨颗粒硬度 | 风机搅拌机叶片、采矿、建筑易损件 |
铸棒
|
硬度
|
化学成分(重量%)
|
典型用途
|
|||||||||
C
|
Cr
|
Si
|
W
|
Fe
|
Mo
|
Ni
|
Co
|
Mn
|
||||
Stellite 1 | 53 | 2.50 | 29.50 | 1.20 | 12.50 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 1.00 | 阀座、轴承、刀口等 | |
Stellite 3 | 54 | 2.40 | 31.00 | 1.00 | 12.50 | 3.00 | 3.00 | Bal | 1.00 | 针阀座、阀座、轧钢导向辊 | ||
Stellite 4 | 48 | 0.90 | 32.00 | 1.00 | 13.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | Bal | 0.50 | 热压模、热挤压模、干电池工业 | |
Stellite 6 | 43 | 1.20 | 29.00 | 1.20 | 4.50 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 1.00 | 发动机气门、高温高压阀门、涡轮机叶片 | |
Stellite 12 | 47 | 1.45 | 29.00 | 2.00 | 8.50 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 1.00 | 高温高压阀门、锯齿、螺旋推杆等 | |
Stellite 20 | 54 | 2.45 | 32.50 | 1.00 | 17.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 0.50 | 轴承套筒、耐磨板 | |
Stellite 21 | 20 | 0.25 | 27.00 | 1.00 | 0.15 | 2.00 | 5.50 | 2.50 | Bal | 1.00 | 涡轮机叶片、各种液体阀、阀座、热冲模等 | |
Stellite 31 | 33 | 0.50 | 25.50 | 1.00 | 7.50 | 2.00 | 1.00 | 10.50 | Bal | 1.00 | 燃气涡轮叶片 | |
Stellite 190 | 58 | 3.20 | 26.00 | 1.00 | 14.00 | 5.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 1.00 | 石油钻具 | |
Stellite 706 | 42 | 1.20 | 30.00 | 1.20 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | Bal | 1.00 | 发动机气门、高温高压阀门 | ||
Stellite 712 | 50 | 2.00 | 29.00 | 2.00 | 2.00 | 8.50 | 2.00 | Bal | 2.00 | 高温高压阀门、螺旋推杆 | ||
Tribaloy 400 | 53 | 0.08 | 8.50 | 2.60 | 1.50 | 28.50 | 1.50 | Bal | 用于高温强腐介质中的闸阀、挤塑器 | |||
Tribaloy 800 | 55 | 0.08 | 18.00 | 3.40 | 1.50 | 28.50 | 1.50 | Bal | 用于高温强腐介质中的闸阀、挤塑器 | |||
Stellite F | 40 | 1.75 | 25.50 | 1.10 | 1.15 | 0.60 | 22.50 | Bal | 0.30 | 内燃机进排气阀 |
铸棒
|
硬度
|
化学成分(重量%)
|
典型用途
|
|||||||||
C
|
Cr
|
Si
|
W
|
Fe
|
Mo
|
Ni
|
Co
|
Mn
|
B
|
|||
Deloro 40 | 40 | 0.30 | 7.50 | 3.50 | 2.20 | 0.10 | Bal | 0.10 | 1.70 | 螺旋送料器、模芯、核工业中阀门的密封面 | ||
Deloro 45 | 45 | 0.37 | 8.75 | 3.80 | 4.00 | 0.10 | Bal | 0.10 | 2.00 | 排气阀密封面、柱塞 | ||
Deloro 50 | 50 | 0.45 | 11.25 | 4.00 | 2.80 | 0.10 | Bal | 0.10 | 2.20 | 泵轴、纸浆刀、阀门、密封环、轴套 | ||
Deloro 55 | 55 | 0.50 | 11.00 | 3.60 | 4.50 | 0.10 | Bal | 0.50 | 2.10 | 阀门、密封环、轴套 | ||
Deloro 60 | 59 | 0.65 | 15.00 | 4.30 | 4.00 | 0.10 | Bal | 0.10 | 3.10 | 挤压模、螺旋筒体、泵叶、柱塞 | ||
Deloro 6325 | 56 | 0.50 | 16.00 | 4.00 | 4.50 | 3.00 | Bal | 0.10 | 3.50 | 耐蚀泵、轴、轴套 | ||
Tribaloy 700 | 54 | 0.08 | 15.50 | 3.40 | 1.50 | 32.50 | Bal | 1.50 | 核工业应用抗蚀抗氧化抗辐射 | |||
Nistelle B | 冷硬 | 0.10 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 28.00 | Bal | 2.50 | 1.00 | 高温耐蚀密封环 |
展开
必填*
-
姓名:
-
联系手机:
-
需求量:
选填
-
固话电话:
-
联系邮箱:
-
所在单位:
所咨询的内容:
我想了解:《上海司太立Delcrome 90G管状焊丝价格厂家》的详细信息.请商家尽快与我联系。
完成