0/100
400HW-5S大流量供水泵(应急水泵)
来自:安国市石元水泵有限公司
面议
发布时间:2017-11-7
关注次数:81
产品参数
商品详情
400HW-5S大流量供水泵(应急水泵)400HW-5S大流量供水泵(应急水泵)400HW-5S大流量供水泵(应急水泵)400HW-5S大流量供水泵(应急水泵)400HW-5S大流量供水泵(应急水泵)上海打响公正摇号第一枪之后,长沙也紧随其后。二、70个大中城市中一线城市房价环比继续下降,二三线城市涨幅继续回落或与上月相同
额 定 性 能 | 功 率 | 皮带轮直径 | 重量 | ||||||
流量 | 扬程 | 转速 | 效率(%) | 汽蚀余量(m) | 轴功率 | 配用功率(kw) | (mm) | (kg) | |
Q(m3/h) | H(m) | n/(rpm) | (kw) | 及电机型号 | |||||
150HW-5 | 180 | 5 | 1450 | 82 | 3 | 2.99 | 4 | 200 | 80 |
150HW-7 | 7 | 1450 | 82 | 4.2 | 4.48 | 5.5 | 80 | ||
150HW-12 | 12.5 | 1450 | 82 | 5.5 | 7.47 | 11 | 95 | ||
200HW-3 | 360 | 3 | 970 | 80 | 5 | 3.8 | 4 | 250 | 130 |
200HW-4 | 4 | 1075 | 81 | 5 | 4.9 | 5.5 | |||
200HW-5 | 5 | 1145 | 82 | 4 | 5.98 | 7.5 | |||
200HW-8 | 450 | 8 | 1450 | 83.5 | 4 | 11.5 | 15 | ||
250HW-3 | 450 | 3 | 725 | 80 | 4 | 4.5 | 5.5 | 280 | 195 |
250HW-4 | 485 | 4 | 865 | 82 | 4 | 6.5 | 7.5 | ||
250HW-5 | 540 | 5 | 970 | 82 | 4 | 8.97 | 11 | ||
250HW-8 | 680 | 8 | 1225 | 82 | 4 | 18.1 | 22 | ||
300HW-3 | 720 | 3 | 660 | 81 | 5 | 7.3 | 7.5 | 300 | 290 |
300HW-4 | 720 | 4 | 730 | 82 | 5 | 9.6 | 11 | ||
300HW-5 | 792 | 5 | 800 | 83 | 4 | 13 | 15 | ||
300HW-8 | 900 | 8 | 970 | 84 | 4 | 23.1 | 30 | ||
350HW-4 | 920 | 4 | 730 | 81 | 4.5 | 12.35 | 15 | 300 | 360 |
350HW-5 | 1000 | 5 | 800 | 80 | 4.5 | 16.5 | 18.5 | ||
350HW-8 | 1000 | 8 | 970 | 85 | 5 | 25.35 | 30 | ||
400HW-7 | 1260 | 6.8 | 730 | 85 | 5 | 27.13 | 30 | 350 | 420 |
400HW-10 | 1400 | 9.9 | 730 | 85 | 5 | 43.88 | 55 | 480 |
400HW-5S大流量供水泵(应急水泵)400HW-5S大流量供水泵(应急水泵)400HW-5S大流量供水泵(应急水泵)400HW-5S大流量供水泵(应急水泵)北京在位于房山长阳镇的一个项目,200套住宅即将入市,“项目交通方便,以小户型为主,适合刚需人群。本以为会十分抢手,但现在关注的人太少了。”一位销售顾问愁容满面,项目在节前就开始推广宣传,现在有购买意向的人还不到200人。我觉得挺好,绿化挺好的,环境也挺优雅的我觉得挺好,绿化挺好的,环境也挺优雅的配套设施>>记者注意到,离唐家岭项目不到100米,就有一家社区卫生站。这也是项目的配套设施。长沙上海开始买房摇号 预计多城市将紧随其后三、70个大中城市中一二三线城市房价同比涨幅继续回落
展开