0/100

AC2042
来自:合肥盈拓自动化科技有限公司
519人民币
发布时间:2017-11-13
关注次数:224
产品参数

商品详情
另外语言的技术资料: 选择语言 Portuguese (BR) Greek (GR) Japanese (JP) Korean (KR) Spanish (ES) Swedish (SE) Italian (IT) Chinese (CN) Turkish (TR) French (FR) Finnish (FI) Bulgarian (BG) Chinese (TW) English (GB) Polish (PL) German (DE) Dutch (NL) Czech (CZ) Romanian (RO) Portuguese (PT) Hungarian (HU) Spanish (MX) Danish (DK) 下载
电气数据 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作电压 [V] | 26.5...31.6 DC | |||||||||||||||
AS-i电流损耗最大值 [mA] | 170 | |||||||||||||||
watchdog集成看门狗电路 | 是 | |||||||||||||||
输入 | ||||||||||||||||
数字输入数 | 4; (2 x 2) | |||||||||||||||
数字输入输入电路 | PNP | |||||||||||||||
电源 [V] | 20...30 | |||||||||||||||
输入电流负载最大值 [mA] | 100 | |||||||||||||||
输入电流高 [mA] | > 3 | |||||||||||||||
输入电流低 [mA] | < 1.5 | |||||||||||||||
开关电平高平信号最小值 [V] | 10 | |||||||||||||||
数字输入保护短路 | 是 | |||||||||||||||
输入传感器电源 | AS-i | |||||||||||||||
输出 | ||||||||||||||||
气动输出数 | 2 | |||||||||||||||
电气设计 | AS-i | |||||||||||||||
工作条件 | ||||||||||||||||
环境温度 [°C] | 0...55 | |||||||||||||||
注意环境温度 |
|
|||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 65 | |||||||||||||||
认证/测试 | ||||||||||||||||
EMC电磁兼容 |
|
|||||||||||||||
AS-i分类 | ||||||||||||||||
AS-i Profil | S-7.F | |||||||||||||||
AS-i I/O配置 [hex] | 7 | |||||||||||||||
AS-i ID代码 [hex] | F | |||||||||||||||
AS-i证书待定 | 是 | |||||||||||||||
数据位 |
|
|||||||||||||||
机械技术数据 | ||||||||||||||||
重量 [g] | 256.4 | |||||||||||||||
安装方式 | 扁平电缆下部模块的AS-i接口 | |||||||||||||||
原材料 | PBT | |||||||||||||||
气动系统 | 2个3/2路阀 | |||||||||||||||
工作压力范围 [bar] | 2...8 | |||||||||||||||
工作压力范围 [MPa] | 0.2...0.8 | |||||||||||||||
注意工作压力范围 |
|
|||||||||||||||
6/5 bar时的空气量 [l/min] | 350 | |||||||||||||||
6/0 bar时的空气量 [l/min] | 550 | |||||||||||||||
允许的压缩空气 | 已过滤 (5 µm); 已加油 (ISO-VG10) 或未加油 | |||||||||||||||
管件 | Legris LF 3000/8 | |||||||||||||||
排气 | 排气 | |||||||||||||||
显示器/操作件 | ||||||||||||||||
显示 |
|
|||||||||||||||
注释 | ||||||||||||||||
注释 |
|
|||||||||||||||
包装单位 | 1 件数 | |||||||||||||||
电气连接 | ||||||||||||||||
模块下部的触点针 , FK / PG: | ||||||||||||||||
接插件: M12 |
展开