0/100
找汽车钢SAPH370/QSTE550TM
来自:上海庆增实业有限公司
面议
发布时间:2017-12-8
关注次数:352
产品参数
商品详情
热轧卷 | F11 | 5.0*1250*C | 宝钢 | 269.89 |
热轧卷 | F18 | 8.0*1250*C | 宝钢 | 498.63 |
酸洗卷 | SAPH370 | 6.00*1250*C | 宝钢股份 | 108.88 |
酸洗卷 | SAPH440 | 6.00*1250*C | 宝钢股份 | 208.865 |
酸洗卷 | SAPH400 | 3.00*1500*C | 宝钢股份 | 199.38 |
酸洗卷 | QStE340TM | 2.50*1250*C | 宝钢股份 | 508.36 |
酸洗卷 | QStE380TM | 4.00*1250*C | 宝钢股份 | 203.05 |
酸洗卷 | QStE420TM | 6.00*1250*C | 宝钢股份 | 186.35 |
酸洗卷 | QStE460TM | 3.00*1250*C | 宝钢股份 | 239.38 |
酸洗卷 | QStE500TM | 2.50*1250*C | 宝钢股份 | 182.854 |
酸洗卷 | QStE550TM | 3.00*1500*C | 宝钢股份 | 162.22 |
酸洗卷 | S420MC | 2.00*1250*C | 宝钢股份 | 228.36 |
酸洗卷 | S460MC | 3.50*1250*C | 宝钢股份 | 172.858 |
酸洗卷 | S355MC | 2.30*1250*C | 宝钢股份 | 368.095 |
酸洗卷 | S500MC | 3.00*1250*C | 宝钢股份 | 277.385 |
酸洗卷 | S550MC | 4.00*1250*C | 宝钢股份 | 377.385 |
酸洗卷 | S315MC | 4.00*1250*C | 宝钢股份 | 507.145 |
酸洗卷 | SPFH590M | 3.20*1250*C | 宝钢股份 | 695.36 |
酸洗卷 | SPFH590M | 2.60*1250*C | 宝钢梅钢 | 593.85 |
酸洗卷 | B510L | 4.00*1250*C | 宝钢梅钢 | 87.955 |
酸洗卷 | SAPH310 | 2.0*1250*C | 宝钢梅钢 | 158.96 |
酸洗卷 | SAPH370 | 2.0*1250*C | 宝钢梅钢 | 136.82 |
酸洗卷 | SAPH440 | 6.0*1250*C | 宝钢梅钢 | 102.36 |
酸洗卷 | SAPH400 | 4.0*1250*C | 宝钢梅钢 | 235.98 |
酸洗卷 | SPHE | 3.2*1250*C | 宝钢梅钢 | 365.25 |
酸洗卷 | QStE420TM | 2.0*1250*C | 宝钢梅钢 | 258.47 |
酸洗卷 | QStE460TM | 1.6*1250*C | 宝钢梅钢 | 125.47 |
酸洗卷 | QStE500TM | 2.3*1250*C | 宝钢梅钢 | 168.95 |
酸洗卷 | QStE550TM | 5.5*1250*C | 宝钢梅钢 | 258.64 |
展开
必填*
-
姓名:
-
联系手机:
-
需求量:
选填
-
固话电话:
-
联系邮箱:
-
所在单位:
所咨询的内容:
我想了解:《找汽车钢SAPH370/QSTE550TM》的详细信息.请商家尽快与我联系。
完成